Practice | |||||||
Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Seance 1 | Seance 2 | Vitesse |
1 | 052 | THIRY J | Jaguar XType | 07 | 2:29.506 | 2:35.205 | 167.279 |
2 | 055 | DEFOURNY D | Porsche SuperC | 06 | 2:31.014 | 2:35.861 | 165.608 |
3 | 005 | DELCOUR S | BMW Silhouette | 07 | 2:33.911 | 2:31.861 | 164.685 |
4 | 002 | LEMERET S | Porsche SuperC | 06 | 2:32.856 | 2:35.078 | 163.613 |
5 | 009 | LUPANT M | BMW Silhouette | 07 | 2:34.541 | 2:33.090 | 163.363 |
6 | 006 | VOSSE V | BMW M3 | 05 | 2:33.092 | 163.361 | |
7 | 001 | HEMROULLE JF | Audi A4 Silhou | 07 | 2:37.464 | 158.825 | |
8 | 033 | VAN DEN HOVE A | Porsche 996 GT | 06 | 2:39.039 | 2:42.731 | 157.252 |
9 | 003 | ANDRE J | Porsche 993RSR | 06 | 2:39.508 | 156.790 | |
10 | 096 | DE SORDI L | Porsche 996GT3 | 06 | 2:40.873 | 2:39.719 | 156.583 |
11 | 051 | THEUWS P | BMW E36 | 05 | 2:39.837 | 156.467 | |
12 | 023 | TURCO F | Porsche SuperC | 06 | 2:42.366 | 2:40.574 | 155.749 |
13 | 022 | CHAILLET P | Porsche 996 GT | 06 | 2:41.575 | 2:41.046 | 155.292 |
14 | 024 | COLMAN G | BMW E36 | 05 | 2:42.409 | 2:56.037 | 153.989 |
15 | 060 | RADERMECKER V | Volvo S60 | 04 | 2:45.480 | 2:42.598 | 153.810 |
16 | 081 | LINNERTZ S | BMW M3 | 05 | 2:44.922 | 2:43.721 | 152.755 |
17 | 004 | MENAGE P | Lotus Elise | 03 | 2:45.352 | 2:44.998 | 151.573 |
18 | 056 | PHILIPS P | Porsche 993 RS | 06 | 2:48.896 | 2:47.924 | 148.932 |
19 | 075 | HECK C | BMW M3 | 05 | 2:52.363 | 2:48.503 | 148.420 |
20 | 010 | DIVOY M | Renault Megane | 03 | 2:49.190 | 2:53.296 | 147.817 |
21 | 017 | DECOENE D | BMW Z3 | 05 | 2:51.301 | 2:51.323 | 145.996 |
22 | 111 | VERBANCK D | Honda IntegraR | 08 | 2:54.199 | 2:51.326 | 145.974 |
23 | 015 | PESTIAUX D | Renault Clio | 03 | 2:56.237 | 2:51.381 | 145.927 |
24 | 034 | BAUGNEE E | BMW 328i | 05 | 2:51.428 | 2:51.503 | 145.887 |
25 | 011 | GALAND B | Renault Clio | 03 | 2:51.496 | 2:55.550 | 145.830 |
26 | 073 | DELANNOY R | VW Golf IV | 03 | 2:55.006 | 2:52.640 | 144.863 |
27 | 053 | SLOSSE N | Renault Megane | 03 | 2:59.361 | 2:52.646 | 144.858 |
28 | 032 | PHILIPPART F | VW Golf GTI | 03 | 3:01.948 | 2:53.333 | 144.284 |
29 | 082 | VAN BELLINGEN | BMW M3 | 04 | 2:55.624 | 2:53.372 | 144.252 |
30 | 007 | DUCHATEAU F | Renault Megane | 03 | 2:56.483 | 2:55.409 | 142.576 |
31 | 200 | LANNAUX P | Nissan 200SXR | 04 | 3:02.016 | 2:56.035 | 142.069 |
32 | 027 | BONDUEL G | Honda Prelude | 03 | 2:56.236 | 141.907 | |
33 | 028 | VD STRATEN R | BMW M3 | 05 | 2:56.656 | 2:56.729 | 141.570 |
34 | 068 | DELPORTE S | VW Golf G60 | 05 | 3:03.353 | 2:58.521 | 140.091 |
35 | 026 | ROUSSEAU E | Renault Clio | 03 | 3:12.641 | 2:59.001 | 139.715 |
36 | 049 | JORDENS J | Ford Mondeo | 04 | 3:11.161 | 2:59.206 | 139.556 |
37 | 008 | VAN DAMME P | Suzuki Baleno | 03 | 3:01.905 | 3:01.172 | 138.041 |
38 | 091 | MEUNIER T | Renault Clio | 08 | 3:04.400 | 3:03.639 | 136.187 |
39 | 042 | QUARTIER J | BMW 325 | 04 | 3:06.031 | 3:03.799 | 136.068 |
40 | 069 | DERIDDER C | Peugeot 106 | 02 | 3:06.921 | 3:04.308 | 135.692 |
41 | 039 | MARIN R | Renault Clio | 03 | 3:08.907 | 3:06.096 | 134.389 |
42 | 086 | WINTER B | VW Polo | 02 | 3:11.435 | 3:06.861 | 133.839 |
43 | 072 | PILETTE J | Citroen AX GTI | 01 | 3:13.251 | 3:13.751 | 129.413 |
44 | 016 | HULOT L | Rover 114GTI | 01 | 3:15.722 | 3:15.704 | 127.791 |
45 | 035 | PINCKERS M | Toyota Celica | 05 | 3:22.075 | 123.762 | |
All Information is Unoffical
Source : Races Information Services