Practice | |||||||
Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Seance 1 | Seance 2 | Vitesse |
1 | 003 | TONET | Formula 1600 | 01 | 2:34.940 | 2:35.895 | 161.412 |
2 | 007 | SOULET | Formula 1600 | 01 | 2:35.002 | 2:35.966 | 161.348 |
3 | 001 | BELMANS | Formula 1600 | 02 | 2:35.677 | 2:35.510 | 160.821 |
4 | 017 | WEEDEN | Formula 1600 | 01 | 2:36.255 | 2:36.141 | 160.171 |
5 | 004 | PIGNATO | Formula 1600 | 02 | 2:36.180 | 2:37.013 | 160.131 |
6 | 005 | BAGUETTE | Formula 1600 | 02 | 2:36.247 | 2:36.837 | 160.062 |
7 | 026 | DE BOCK | Formula 1600 | 02 | 2:39.014 | 2:36.299 | 160.009 |
8 | 009 | VANDERSTAPPEN | Formula 1600 | 01 | 2:36.299 | 2:37.386 | 160.009 |
9 | 010 | DILLMANN | Formula 1600 | 01 | 2:36.319 | 2:37.133 | 159.988 |
10 | 012 | HERCK | Formula 1600 | 02 | 2:36.590 | 2:36.452 | 159.852 |
11 | 027 | ROOSENS | Formula 1600 | 01 | 2:36.644 | 2:37.334 | 159.656 |
12 | 015 | BESCHIR | Formula 1600 | 01 | 2:38.219 | 2:36.653 | 159.647 |
13 | 016 | VAN DEN HEUVEL | Formula 1600 | 02 | 2:36.852 | 2:37.853 | 159.445 |
14 | 008 | SEVRIN | Formula 1600 | 01 | 2:37.501 | 2:37.961 | 158.788 |
15 | 014 | KERANEN | Formula 1600 | 01 | 2:38.580 | 2:38.015 | 158.271 |
16 | 006 | MAWET | Formula 1600 | 02 | 2:38.435 | 2:38.627 | 157.851 |
17 | 002 | MARISSAL | Formula 1600 | 02 | 2:38.888 | 2:43.675 | 157.401 |
18 | 011 | HAUSER | Formula 1600 | 01 | 2:41.025 | 2:40.005 | 156.303 |
All Information is Unoffical
Source : Races Information Services