| 12 Heures de Spa 2006 | |||||||||||
| Heure | Course | Seance | |||||||||
| 9-10 Juin 2006 | General | Clas | |||||||||
| 09:00 - 10:00 | 12 Heures de Spa BTCS | Free Practice | ![]() | ![]() |
|||||||
| 10:10 - 10:40 | Honda BPI Cup | Paying Practice | ![]() | ![]() |
|||||||
| 10:50 - 11:50 | Formula Renault 1.6 | Paying Practice | ![]() | ![]() |
|||||||
| 12:00 - 13:30 | 12 Heures de Spa BTCS | Qualifying 1 | ![]() | ![]() |
|||||||
| 13:50 - 14:20 | Honda BPI Cup | Paying Practice | ![]() | ![]() |
|||||||
| 14:30 - 14:55 | Formula Renault 1.6 | Qualifying 1 | ![]() | ![]() |
|||||||
| 15:10 - 16:40 | 12 Heures de Spa BTCS | Qualifying 2 | ![]() | ![]() |
|||||||
| 17:00 - 17:25 | Formula Renault 1.6 | Qualifying 2 | ![]() | ![]() |
|||||||
| 17:40 - 18:00 | Honda BPI Cup | Qualifying | ![]() | ![]() |
|||||||
| 09:00 - 09:30 | 12 Heures de Spa BTCS | Warm-Up | ![]() | ![]() |
|||||||
| 10:00 - 10:20 | Formula Renault 1.6 | Race 1 | ![]() | ![]() |
|||||||
| 11:00 - 11:35 | Honda BPI Cup | Race | ![]() | ![]() |
|||||||
| 12:05 - 12:25 | Formula Renault 1.6 | Race 2 | ![]() | ![]() |
|||||||
| 14:00 - 02:00 | 12 Heures de Spa BTCS | Race | ![]() |
||||||||
| 12 Heures de Spa 2005 | ||||
| Heure | Course | Seance | ||
| 17 Juin 2005 | General | Clas | ||
| 08:40 - 09:40 | Dutch Supercar Challenge | Free Practice | ![]() | ![]() |
| 09:55 - 10:25 | Caterham | Free Practice | ![]() | |
| 10:40 - 11:20 | Dutch Supercar Challenge | Qualifying | ![]() | ![]() |
| 11:35 - 12:05 | Mini Challenge | Qualifying 1 | ![]() | |
| 12:20 - 13:20 | 12 Heures de Spa BTCS | Free Practice | ![]() | ![]() |
| 13:30 - 14:30 | 12 Heures de Spa BTCS | Qualifying 1 | ![]() | ![]() |
| 15:15 - 15:45 | Mini Challenge | Qualifying 2 | ![]() | |
| 16:00 - 17:30 | 12 Heures de Spa BTCS | Qualifying 2 | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:30 | 6 Heures ETCS | Qualifying 2 | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | Dutch Supercar Challenge | Race 1 | ![]() | ![]() |
| 18 Juin 2005 | General | Clas | ||
| 08:30 - 09:00 | 12 Heures de Spa BTCS | Warm-Up | ![]() | ![]() |
| 08:30 - 09:00 | 6 Heures ETCS | Warm-Up | ![]() | ![]() |
| 09:25 - 09:50 | Mini Challenge | Race 1 | ![]() | |
| 10:05 - 10:25 | Caterham | Qualifying | ![]() | |
| 10:30 - 10:50 | Caterham | Qualifying | ![]() | |
| 11:15 - 12:15 | Dutch Supercar Challenge | Race 2 | ![]() | ![]() |
| 12:40 - 13:05 | Mini Challenge | Race 2 | ![]() | |
| 14:00 - 02:00 | 12 Heures de Spa BTCS | Race | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 02:00 | 6 Heures ETCS | Race | ![]() | ![]() |
|
1004 MILES |
|||
| 14-15-16 MAI 2004 | |||
| BTCS | PRACTICE | RACE (12H) | |
| Renault Sport Clio Cup | PRACTICE 1 | RACE 1 | RACE 2 |
| Formula Renault 1600 | PRACTICE | RACE 1 | RACE 2 |