Last Update : 9/07/2004 à 17:35:52
BTSC - Practice | |||||||
Pos | N° | Drivers | Car | Clas | Practice 1 | Practice 2 | |
1 | 2 | LEMERET S | Porsche SuperCup | F | 2:50.917 | 2:56.472 |
|
2 | 52 | THIRY J | Jaguar XType | D1 | 2:52.298 | 2:51.094 |
|
3 | 1 | HEMROULLE JF | Audi A4 Silhouette | D1 | 2:54.557 | 2:53.571 |
|
4 | 50 | CRACCO P | Porsche 996 | F | 2:53.671 | 3:04.353 |
|
5 | 5 | DELCOUR S | BMW Silhouette | D1 | 2:56.703 | 2:54.692 |
|
6 | 55 | VOETS JC | Porsche SuperCup | F | 2:54.845 | 3:08.510 |
|
7 | 34 | BAUGNEE E | BMW 328i | E | 2:57.295 | 3:02.918 |
|
8 | 45 | KAUFFMAN C | Porsche 996GT3 | F | 2:58.161 | 3:07.843 |
|
9 | 9 | LUPANT M | BMW Silhouette | D1 | 2:58.311 | 2:58.938 |
|
10 | 96 | DE SORDI L | Porsche 996GT3 | F | 2:59.018 | 2:59.077 |
|
11 | 56 | PHILIPS P | Porsche 993 RS | F | 3:03.194 | 3:07.757 |
|
12 | 27 | BONDUEL G | Honda Prelude | C | 3:10.431 | 3:04.655 |
|
13 | 23 | TURCO F | Porsche SuperCup | F | 3:06.408 | 3:14.675 |
|
14 | 200 | LANNAUX P | Nissan 200SXR | D | 3:10.483 | 3:07.657 |
|
15 | 75 | HECK C | BMW M3 | E | 3:08.887 | 3:09.144 |
|
16 | 44 | DUMONT JM | BMW M3 | E | 3:09.790 | 3:15.188 |
|
17 | 28 | VD STRATEN R | BMW M3 | E | 3:09.817 | 3:12.611 |
|
18 | 48 | de BARGIGLI R | Porsche 911GT3R | F | 3:10.070 | 3:42.996 |
|
19 | 10 | DIVOY M | Renault Megane | C | 3:10.731 | 3:12.754 |
|
20 | 95 | HEEREN D | Honda IntegraR | D2 | 3:10.779 | 3:11.833 |
|
21 | 101 | THELEN M | Seat Ibiza | C | 3:11.039 | 3:13.150 |
|
22 | 21 | WILDERS M | Honda IntegraR | D2 | 3:15.903 | 3:12.936 |
|
23 | 19 | DE SAEGER X | Renault Clio | C | 3:23.713 | 3:13.182 |
|
24 | 15 | PESTIAUX D | Renault Clio RS | C | 3:13.238 | 3:22.328 |
|
25 | 111 | MICHIELS R | Honda IntegraR | D2 | 3:13.303 | 59:59.999 |
|
26 | 6 | KATSERS G | Alfa 156 | D2 | 3:13.722 | 59:59.999 |
|
27 | 51 | DUPARCQ D | Honda Civic | C | 3:14.844 | 3:17.107 |
|
28 | 37 | ROUERS P | BMW M3 | D2 | 3:15.250 | 3:20.935 |
|
29 | 17 | REYNAERTS P | BMW Z3 | E | 3:18.764 | 3:16.894 |
|
30 | 53 | VOUSSURE M | Renault Megane | C | 3:16.914 | 59:59.999 |
|
31 | 8 | VAN BILLOEN P | Suzuki Baleno | C | 3:18.564 | 3:23.425 |
|
32 | 73 | DELANNOY R | VW Golf IV | C | 3:18.842 | 3:19.568 |
|
33 | 69 | NORRIS K | Peugeot 106 | B | 59:59.999 | 3:19.519 |
|
34 | 68 | BAIWY G | VW Golf G60 | E | 59:59.999 | 3:19.548 |
|
35 | 43 | VAN DE BERKT P | VW Golf III | C | 3:20.950 | 3:38.768 |
|
36 | 42 | QUARTIER J | BMW 325 | D | 3:23.470 | 3:41.043 |
|
37 | 86 | VAN HOOF M | VW Polo | B | 3:23.753 | 6:13.130 |
|
38 | 46 | BILLEMONT J | VW Golf III | C | 3:23.977 | 3:43.624 |
|
39 | 20 | MAILLET G | Mini Cooper S | E | 3:24.031 | 7:17.572 |
|
40 | 67 | LEYNS S | Honda S2000 | C | 3:24.938 | 59:59.999 |
|
41 | 40 | MOTTART P | Honda Civic | B | 3:25.909 | 3:31.579 |
|
42 | 31 | MOES JP | Renault Clio V6 | E | 3:31.202 | 3:27.152 |
|
43 | 16 | JANFILS P | Rover 114GTI | A | 3:32.358 | 3:28.232 |
|
44 | 49 | JORDENS J | Ford Mondeo | D | 3:28.717 | 3:48.217 |
|
45 | 30 | BRASSEUR M | Renault Megane | C | 3:30.869 | 8:45.770 |
|
46 | 114 | HULOT D | Rover 114GTI | A | 3:32.996 | 3:51.479 |
|
47 | 72 | MORSA A | Citroen AX GTI | A | 3:53.551 | 3:34.680 |
|
48 | 71 | DELHOVE N | Peugeot 106 | B | 3:36.693 | 59:59.999 |
|
49 | 18 | COLLIN O | Peugeot 106 | B | 3:40.982 | 59:59.999 |
|
50 | 36 | LEFEBVRE A | Opel Corsa | B | 3:43.545 | 3:43.140 |
|
51 | 7 | DANN L | Renault Clio | C | 3:54.067 | 4:32.704 |
|
52 | 11 | CULOT L | Renault Clio | C | 3:55.534 | 7:31.766 |
|
53 | 129 | LEENNERTZ S | Audi A4 Quatro | D1 | 59:59.999 | 59:59.999 |
|
Source :Races Informations Services