Practice | |||||||
Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Seance 1 | Seance 2 | Vitesse |
1 | 001 | CAZZANI | CATERHAM | 01 | 2:58.035 | 140.473 | |
2 | 021 | ADER | CATERHAM | 01 | 2:58.286 | 140.276 | |
3 | 025 | MASSOUTRE | CATERHAM | 01 | 2:59.166 | 139.587 | |
4 | 007 | SALHIEN | CATERHAM | 01 | 2:59.416 | 139.392 | |
5 | 027 | PIAU | CATERHAM | 01 | 2:59.566 | 139.276 | |
6 | 003 | DURVILLE | CATERHAM | 01 | 2:59.567 | 139.275 | |
7 | 002 | MANGANARO | CATERHAM | 01 | 2:59.710 | 139.164 | |
8 | 048 | MOUNIER | CATERHAM | 01 | 3:00.142 | 138.830 | |
9 | 005 | FORTUNATI | CATERHAM | 01 | 3:00.433 | 138.607 | |
10 | 016 | FRESNAIS | CATERHAM | 01 | 3:00.454 | 138.590 | |
11 | 017 | TOULEMONDE | CATERHAM | 01 | 3:00.656 | 138.435 | |
12 | 015 | GRONIER | CATERHAM | 01 | 3:01.100 | 138.096 | |
13 | 004 | BIOTTEAU | CATERHAM | 01 | 3:01.363 | 137.896 | |
14 | 009 | GAULTIER | CATERHAM | 01 | 3:01.403 | 137.865 | |
15 | 036 | GOUTEYRON | CATERHAM | 01 | 3:01.583 | 137.729 | |
16 | 012 | ATTIA | CATERHAM | 01 | 3:01.616 | 137.704 | |
17 | 013 | MARTIN | CATERHAM | 01 | 3:01.837 | 137.536 | |
18 | 022 | V.D. EECKHOUT | CATERHAM | 01 | 3:01.985 | 137.425 | |
19 | 008 | THOINARD | CATERHAM | 01 | 3:02.277 | 137.204 | |
20 | 031 | ANTICHAN | CATERHAM | 01 | 3:02.285 | 137.198 | |
21 | 026 | FOURE | CATERHAM | 01 | 3:03.034 | 136.637 | |
22 | 034 | SIMON | CATERHAM | 01 | 3:03.199 | 136.514 | |
23 | 033 | DUMAS | CATERHAM | 01 | 3:07.060 | 133.696 | |
24 | 018 | GORSE | CATERHAM | 01 | 3:07.258 | 133.555 | |
25 | 037 | TEIXERA | CATERHAM | 01 | 3:14.753 | 128.415 | |
26 | 024 | GONCALVES | CATERHAM | 01 | 3:19.537 | 125.336 | |
27 | 040 | BOURGEOIS | CATERHAM | 01 | 3:21.181 | 124.312 | |
28 | 035 | BOUIEX | CATERHAM | 01 | 3:21.228 | 124.283 | |
29 | 010 | DELHAYE | CATERHAM | 01 | 3:53.777 | 106.979 | |
All Information is Unoffical
Source : Races Information Services