| Overall Classification After stage 7 : Base Bodeux | Length: 3600 m | ||
| Last Update : 19/05/2007 à 15:20:08 | |||
| Pos | N° | Drivers | Vehicle | G-C | Time | Pos | N° | Driver | Vehicle | G-C | Time |
| 1 | 3 | LEJEUNE Frédéric | BMW | E-Multi | 1:53.25 | 1 | 3 | LEJEUNE Frédéric | BMW | E-Multi | 15:20.01 |
| 2 | 48 | FIORENTINO Frédéric | KTM SUPERMOTO | E-Mono | 1:55.65 | 2 | 108 | GODFROID Thierry | KAWASAKI KCX 300R | E-Mono | +:05.79 |
| 3 | 1 | BOUAN Denis | BUELL XB12 | E-Multi | 1:58.77 | 3 | 18 | TALLONE Wilfried | SUZUKI GSXR | E-Multi | +:11.74 |
| 4 | 108 | GODFROID Thierry | KAWASAKI KCX 300R | E-Mono | 1:59.46 | 4 | 104 | DE SPA Olivier | E-Multi | +:29.70 | |
| 5 | 24 | COLLIAUX Benjamin | APRILIA TUONO R | E-Multi | 2:00.50 | 5 | 103 | DE SPA François | E-Multi | +:34.85 | |
| 6 | 106 | de RADIGUES Didier | BMW MEGAMOTO | E-Multi | 2:01.31 | 6 | 15 | FLICK François | TRIUMPH DAYTONA | E-Multi | +:35.59 |
| 7 | 2 | D'ORGEIX Jehan | HONDA CBR | E-Multi | 2:01.42 | 7 | 2 | D'ORGEIX Jehan | HONDA CBR | E-Multi | +:38.98 |
| 8 | 147 | BAUDELET David | BMW K1200R | P-Multi | 2:02.19 | 8 | 40 | BOURNISIEN Patrick | TRIUMPH SPEED TRIPLE | P-Multi | +:41.71 |
| 9 | 18 | TALLONE Wilfried | SUZUKI GSXR | E-Multi | 2:02.37 | 9 | 111 | FASTRE Gregory | KAWASAKI VERSYS | E-Multi | +:47.81 |
| 10 | 103 | DE SPA François | E-Multi | 2:02.84 | 10 | 6 | PARRET Florent | BMW HP2 | E-Multi | +:51.15 | |
| 11 | 7 | AYRTON Nicholas | YAMAHA R1 | E-Multi | 2:02.90 | 11 | 24 | COLLIAUX Benjamin | APRILIA TUONO R | E-Multi | +1:09.79 |
| 12 | 15 | FLICK François | TRIUMPH DAYTONA | E-Multi | 2:02.93 | 12 | 1 | BOUAN Denis | BUELL XB12 | E-Multi | +1:11.38 |
| 13 | 22 | ROUSSELIN Philippe | YAMAHA R1 | E-Multi | 2:02.98 | 13 | 41 | ENSTRÖM Erik | KTM SM | P-Multi | +1:12.26 |
| 14 | 104 | DE SPA Olivier | E-Multi | 2:03.78 | 14 | 19 | HAQUIN Christian | KTM SUPER DUKE | E-Multi | +1:23.40 | |
| 15 | 16 | SIAUX Emmanuel | BUEL STT | E-Multi | 2:04.23 | 15 | 48 | FIORENTINO Frédéric | KTM SUPERMOTO | E-Mono | +1:28.81 |
| 16 | 40 | BOURNISIEN Patrick | TRIUMPH SPEED TRIPLE | P-Multi | 2:04.48 | 16 | 8 | TROUSSARD Marc | YAMAHA FZ6 | E-Multi | +1:32.80 |
| 17 | 111 | FASTRE Gregory | KAWASAKI VERSYS | E-Multi | 2:04.73 | 17 | 29 | BONNEAU Michel | SUZUKI GSXR | P-Multi | +1:34.05 |
| 18 | 9 | IMBERT Eugène | BUELL STT | E-Multi | 2:04.81 | 18 | 106 | de RADIGUES Didier | BMW MEGAMOTO | E-Multi | +1:35.89 |
| 19 | 41 | ENSTRÖM Erik | KTM SM | P-Multi | 2:05.04 | 19 | 23 | SAJOUX Arnaud | MOTO MORINI CORSARO | E-Multi | +1:40.55 |
| 20 | 38 | PONCET Jérémy | YAMAHA R6 | P-Multi | 2:06.28 | 20 | 132 | DELFOSSE Pierre | BMW R1150R | P-Multi | +1:41.87 |
| 21 | 133 | CRUTZEN Bruno | BMW R1200GS | P-Multi | 2:06.88 | 21 | 26 | JOCTEUR Stéphane | APRILIA SXV | E-Multi | +1:44.13 |
| 22 | 23 | SAJOUX Arnaud | MOTO MORINI CORSARO | E-Multi | 2:07.22 | 22 | 4 | CURTAT Patrick | TRIUMPH TIGER | E-Multi | +1:47.30 |
| 23 | 6 | PARRET Florent | BMW HP2 | E-Multi | 2:08.13 | 23 | 9 | IMBERT Eugène | BUELL STT | E-Multi | +1:48.30 |
| 24 | 29 | BONNEAU Michel | SUZUKI GSXR | P-Multi | 2:08.25 | 24 | 131 | BERTON Christophe | BMW R1150R | P-Multi | +1:55.99 |
| 25 | 19 | HAQUIN Christian | KTM SUPER DUKE | E-Multi | 2:08.34 | 25 | 54 | ROLLAND Gérard | YAMAHA RDLC | E-Cla | +2:22.88 |
| 26 | 107 | PAQUET Vincent | BMW 650 X MATES | E-Mono | 2:08.81 | 26 | 22 | ROUSSELIN Philippe | YAMAHA R1 | E-Multi | +2:24.43 |
| 27 | 4 | CURTAT Patrick | TRIUMPH TIGER | E-Multi | 2:09.22 | 27 | 30 | FOURNAISE François | YAMAHA FAZER | P-Multi | +2:26.11 |
| 28 | 145 | GILLES Daniel | KTM SUPERDUKE | P-Multi | 2:09.55 | 28 | 121 | SPRONCK Alain | BMW F800S | P-Multi | +2:41.94 |
| 29 | 149 | SANDONA Dominique | KAWASAKI ER6N | P-Multi | 2:09.80 | 29 | 38 | PONCET Jérémy | YAMAHA R6 | P-Multi | +2:50.16 |
| 30 | 124 | REPAIRE Arnaud | APRILIA RSV1000R | P-Multi | 2:10.25 | 30 | 130 | CHABALLE Damien | BMW R1200GS | P-Multi | +2:50.98 |
| 31 | 39 | PONCET Didier | KTM SUPERMOTO | P-Multi | 2:10.42 | 31 | 135 | PAQUET Jean-Pierre | HONDA SP1 VTR | P-Multi | +2:51.53 |
| 32 | 8 | TROUSSARD Marc | YAMAHA FZ6 | E-Multi | 2:10.67 | 32 | 16 | SIAUX Emmanuel | BUEL STT | E-Multi | +2:56.05 |
| 33 | 132 | DELFOSSE Pierre | BMW R1150R | P-Multi | 2:10.78 | 33 | 133 | CRUTZEN Bruno | BMW R1200GS | P-Multi | +2:56.44 |
| 34 | 129 | SOYEZ Marc-André | BMW TRAIL | P-Multi | 2:11.00 | 34 | 25 | LEJEUNE Laurent | YAMAHA STEEL FIGTER | E-Multi | +3:07.91 |
| 35 | 20 | GRANIE Marc | BENELLI | E-Multi | 2:11.66 | 35 | 138 | WILLEMS Jean-Christo | KTM Super Duke | P-Multi | +3:09.02 |
| 36 | 32 | LAGHI Romano | BMW R1200GS | P-Multi | 2:11.66 | 36 | 33 | DUMEIGE Claude | HONDA HORNET | P-Multi | +3:10.31 |
| 37 | 26 | JOCTEUR Stéphane | APRILIA SXV | E-Multi | 2:12.02 | 37 | 46 | AMALRIC Michel | YAMAHA TMAX | E-Sco | +3:21.68 |
| 38 | 131 | BERTON Christophe | BMW R1150R | P-Multi | 2:12.34 | 38 | 44 | LANNOY Grégory | KAWASAKI ER6 | P-Multi | +3:28.28 |
| 39 | 136 | ROUSSEAU Jérôme | YAMAHA FZ6S | P-Multi | 2:13.26 | 39 | 124 | REPAIRE Arnaud | APRILIA RSV1000R | P-Multi | +3:29.27 |
| 40 | 14 | DETOURNAY Marc | Morini Torsaro | E-Multi | 2:13.81 | 40 | 143 | HOTTE Michel | TRIUMPH TIGER | P-Multi | +3:39.87 |
| 41 | 135 | PAQUET Jean-Pierre | HONDA SP1 VTR | P-Multi | 2:14.31 | 41 | 57 | MARTIN Luc | BMW R80G/S | P-Cla | +3:41.20 |
| 42 | 143 | HOTTE Michel | TRIUMPH TIGER | P-Multi | 2:14.65 | 42 | 137 | HARMEL Michel | BMW R1100S | P-Multi | +3:46.10 |
| 43 | 162 | SARAFIS Eric | YAMAHA RDLC | E-Cla | 2:14.77 | 43 | 136 | ROUSSEAU Jérôme | YAMAHA FZ6S | P-Multi | +3:46.59 |
| 44 | 121 | SPRONCK Alain | BMW F800S | P-Multi | 2:15.04 | 44 | 39 | PONCET Didier | KTM SUPERMOTO | P-Multi | +3:56.11 |
| 45 | 11 | SOL Didier | SUZUKI GSXR | E-Multi | 2:15.11 | 45 | 14 | DETOURNAY Marc | Morini Torsaro | E-Multi | +3:58.92 |
| 46 | 138 | WILLEMS Jean-Christo | KTM Super Duke | P-Multi | 2:17.38 | 46 | 147 | BAUDELET David | BMW K1200R | P-Multi | +4:06.08 |
| 47 | 51 | BOINET Jean-Paul | GODIER-GENOUD | E-Cla | 2:18.31 | 47 | 149 | SANDONA Dominique | KAWASAKI ER6N | P-Multi | +4:07.59 |
| 48 | 44 | LANNOY Grégory | KAWASAKI ER6 | P-Multi | 2:18.35 | 48 | 125 | DRYMAEL Luc | SUZUKI GSXR | P-Multi | +4:07.79 |
| 49 | 30 | FOURNAISE François | YAMAHA FAZER | P-Multi | 2:19.52 | 49 | 11 | SOL Didier | SUZUKI GSXR | E-Multi | +4:10.07 |
| 50 | 27 | SAKELLARIDES Jean-Lo | SUZUKI TL1000S | E-Multi | 2:19.72 | 50 | 123 | STENUIT Jean | HONDA TRANSALP XLV | P-Multi | +4:17.72 |
| 51 | 28 | FOLLOPE Christian | KTM 990 SD | E-Multi | 2:19.72 | 51 | 129 | SOYEZ Marc-André | BMW TRAIL | P-Multi | +4:18.08 |
| 52 | 10 | TASSART Philippe | KAWASAKI ZX6R | E-Multi | 2:19.79 | 52 | 50 | GAUTREAU Jean-Michel | YAMAHA 4LO RDCL | E-Cla | +4:20.29 |
| 53 | 58 | LIFRANGE Thierry | BMW R65 | P-Cla | 2:19.91 | 53 | 10 | TASSART Philippe | KAWASAKI ZX6R | E-Multi | +4:22.37 |
| 54 | 33 | DUMEIGE Claude | HONDA HORNET | P-Multi | 2:20.12 | 54 | 150 | CALBERSON Raphaël | MOTO MORINI 9 1/2 | P-Multi | +4:27.57 |
| 55 | 12 | CLEMENT Jean-Pierre | KTM 690 LC4 | E-Mono | 2:20.26 | 55 | 162 | SARAFIS Eric | YAMAHA RDLC | E-Cla | +4:27.89 |
| 56 | 163 | FORTIN Eric | BMW R80GS | P-Cla | 2:20.63 | 56 | 58 | LIFRANGE Thierry | BMW R65 | P-Cla | +4:28.05 |
| 57 | 50 | GAUTREAU Jean-Michel | YAMAHA 4LO RDCL | E-Cla | 2:21.51 | 57 | 128 | MELON Vincent | TRIUMPH TIGER | P-Multi | +4:32.45 |
| 58 | 125 | DRYMAEL Luc | SUZUKI GSXR | P-Multi | 2:21.99 | 58 | 139 | DEMARTEAU Emmanuel | KAWASAKI VERSYS | P-Multi | +4:38.43 |
| 59 | 128 | MELON Vincent | TRIUMPH TIGER | P-Multi | 2:22.53 | 59 | 145 | GILLES Daniel | KTM SUPERDUKE | P-Multi | +4:56.01 |
| 60 | 137 | HARMEL Michel | BMW R1100S | P-Multi | 2:23.69 | 60 | 37 | SERE Didier | KAWASAKI ER6N | P-Multi | +5:08.99 |
| 61 | 150 | CALBERSON Raphaël | MOTO MORINI 9 1/2 | P-Multi | 2:23.84 | 61 | 51 | BOINET Jean-Paul | GODIER-GENOUD | E-Cla | +5:27.38 |
| 62 | 142 | PRIEM Ivan | BMW XCOUNTRY | P-Mono | 2:25.02 | 62 | 142 | PRIEM Ivan | BMW XCOUNTRY | P-Mono | +5:36.79 |
| 63 | 54 | ROLLAND Gérard | YAMAHA RDLC | E-Cla | 2:25.05 | 63 | 35 | MAIRE Michel | MV AGUSTA BRUTALE | P-Multi | +5:40.67 |
| 64 | 46 | AMALRIC Michel | YAMAHA TMAX | E-Sco | 2:25.99 | 64 | 53 | SECONDO Pierre | KAWASAKI Z2R | E-Cla | +6:11.07 |
| 65 | 130 | CHABALLE Damien | BMW R1200GS | P-Multi | 2:27.08 | 65 | 140 | PRIEM Peter | YAMAHA MT03 | P-Mono | +6:12.47 |
| 66 | 47 | DELATRE Stéphane | YAMAHA TMAX | P-Sco | 2:28.96 | 66 | 32 | LAGHI Romano | BMW R1200GS | P-Multi | +7:14.22 |
| 67 | 123 | STENUIT Jean | HONDA TRANSALP XLV | P-Multi | 2:30.23 | 67 | 107 | PAQUET Vincent | BMW 650 X MATES | E-Mono | +7:38.00 |
| 68 | 35 | MAIRE Michel | MV AGUSTA BRUTALE | P-Multi | 2:30.69 | 68 | 144 | FASTREZ Maxime | HONDA VTR | P-Multi | +7:51.94 |
| 69 | 139 | DEMARTEAU Emmanuel | KAWASAKI VERSYS | P-Multi | 2:32.11 | 69 | 56 | MARTIN Eric | YAMAHA XJ | P-Cla | +8:14.26 |
| 70 | 57 | MARTIN Luc | BMW R80G/S | P-Cla | 2:32.84 | 70 | 27 | SAKELLARIDES Jean-Lo | SUZUKI TL1000S | E-Multi | +8:25.29 |
| 71 | 127 | HERBEN Alain | TRIUMPH RS | P-Multi | 2:33.93 | 71 | 7 | AYRTON Nicholas | YAMAHA R1 | E-Multi | +8:40.54 |
| 72 | 126 | GALLE Philippe | HONDA VARADERO | P-Multi | 2:34.34 | 72 | 160 | MONOSTORI Michel | YAMAHA XS | P-Cla | +8:43.72 |
| 73 | 59 | VERDIER Stéphane | HONDA CB | P-Cla | 2:34.78 | 73 | 127 | HERBEN Alain | TRIUMPH RS | P-Multi | +8:45.17 |
| 74 | 140 | PRIEM Peter | YAMAHA MT03 | P-Mono | 2:35.01 | 74 | 126 | GALLE Philippe | HONDA VARADERO | P-Multi | +9:42.27 |
| 75 | 37 | SERE Didier | KAWASAKI ER6N | P-Multi | 2:39.68 | 75 | 20 | GRANIE Marc | BENELLI | E-Multi | +9:45.45 |
| 76 | 53 | SECONDO Pierre | KAWASAKI Z2R | E-Cla | 2:43.12 | 76 | 47 | DELATRE Stéphane | YAMAHA TMAX | P-Sco | +11:46.88 |
| 77 | 144 | FASTREZ Maxime | HONDA VTR | P-Multi | 2:46.28 | 77 | 59 | VERDIER Stéphane | HONDA CB | P-Cla | +13:15.66 |
| 78 | 25 | LEJEUNE Laurent | YAMAHA STEEL FIGTER | E-Multi | 2:47.09 | 78 | 12 | CLEMENT Jean-Pierre | KTM 690 LC4 | E-Mono | +14:48.67 |
| 79 | 56 | MARTIN Eric | YAMAHA XJ | P-Cla | 2:49.81 | 79 | 28 | FOLLOPE Christian | KTM 990 SD | E-Multi | +49:42.13 |
| 80 | 148 | PLANTEC Georges | HONDA CBR | P-Multi | 2:53.61 | 80 | 148 | PLANTEC Georges | HONDA CBR | P-Multi | +1:18:27.25 |
| 81 | 160 | MONOSTORI Michel | YAMAHA XS | P-Cla | 2:54.34 | 81 | 163 | FORTIN Eric | BMW R80GS | P-Cla | +2:04:36.56 |
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services