| Entry List | ||
| Last Update : 16/02/2006 à 10:08:18 |
| N° | Concurrents | Nat | Drivers | Nat | Vehicle | G-C |
| 001 | KUZAJ L. | PL | KUZAJ Leszek SZCZEPANIAK Maciek | PL PL | Subaru Impreza | N-4 |
| 002 | Duindistel | B | TSJOEN Pieter CHEVAILLIER Eddy | B B | Toyota Corolla WRC | A-8 |
| 003 | Duindistel | B | VAN PARIJS Timothy PEYSKENS Yves | B B | Mitsubishi Evo 6.5 | A-8 |
| 004 | Duindistel | B | COLS Larry GODDE Filip | B B | Subaru Impreza | A-8 |
| 005 | Hesbaye | B | BOUCHE Xavier GILSOUL Nicolas | B B | Renault Clio S1600 | A-6 |
| 006 | Duindistel | B | CASIER Bernd HEYNDRICKX Kurt | B B | Toyota Corolla WRC | A-8 |
| 007 | E.B.R.T. | B | MUNSTER Bernard LEYH André | B B | Subaru Impreza WRC | A-8 |
| 008 | Ardennes | B | VAN DE_WAUWER J-P CORRALES Vincent | B B | Mitsubishi Lancer E7 | N-4 |
| 009 | Duindistel | B | COLSOUL Bob JAMOUL Renaud | B B | Mitsubishi Lancer | N-4 |
| 011 | Porsche GT3 Road Ch. | B | DUEZ Marc MUTH John | MC B | Porsche 911 GT3 | GT-23 |
| 016 | Hesbaye | B | SCHMELCHER Henri MEERT Davie | B B | Ford Escort Cosworth | R-12 |
| 017 | Ardennes | B | BODSON Yannick DEJALLE René | B B | Audi S2 | R-12 |
| 019 | Hesbaye | B | STEVENY Philippe BURNIAT Guy | B B | Subaru Impreza WRX | N-4 |
| 020 | SCHAMMEL Gilles | L | SCHAMMEL Gilles MARAITE Achim | L B | Mitsubishi Lancer E8 | N-4 |
| 021 | Duindistel | B | PRINCEN Kris LOIX Vincent | B B | Renault Clio Ragnotti | N-3 |
| 022 | Hesbaye | B | VALEPIN Laurent SORET Valéry | B B | VW Golf III Kitcar | A-7 |
| 023 | Bokkenrijders | B | VANHEES Robby SMEETS Eddy | B B | Ford Focus | A-7 |
| 025 | Duindistel | B | VAN LANCKER Marnic DECLERCK Kurt | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 026 | E.B.R.T. | B | SERVAIS Bernard SMETS Arnaud | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 027 | Le Perron | B | BOELENS Stephane DEGANDT Bjorn | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 028 | NEW Racing | B | ROMAIN Alexandre BOURGUIGNON Pierre | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 029 | Azur | B | LEGER Thomas DORTU Francois | B B | Subaru Impreza | N-4 |
| 031 | E.B.R.T. | B | COLS Daisy JACOB Didier | B B | Fiat Punto | A-7 |
| 032 | Trommelke | B | NIJS Phil HANSSENS Ward | B B | Subaru STI WRX | N-4 |
| 033 | Hesbaye | B | BOSMANS Bert GROOTEN Geert | B B | BMW | M-16 |
| 034 | E.B.R.T. | B | SCHRÖDER Frank JUSTIN Vincent | B B | Opel Astra | N-3 |
| 035 | ROULEZ Olivier | B | ROULEZ Olivier VAN HOUDENHOVE | B B | BMW M3 | S-20 |
| 036 | Hesbaye | B | BOESMANS J-L MELIN Fabian | B B | Renault Clio | N-3 |
| 038 | E.B.R.T. | B | FLOHIMONT Didier GARNIER Christine | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 039 | E.B.R.T. | B | BURTON Caren LOUETTE Michael | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 040 | Bokkenrijders | B | QVICK Erik MAERTENS Yannick | B B | BMW E36 | M-16 |
| 041 | Duindistel | B | CROES David BRUCK Benoit | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 042 | Hesbaye | B | GROOTEN Bertrand LECOMTE Hugues | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 044 | Baudouin Visétoise | B | DEHAYE Jean-Marie SCHNEIDERS Michel | B B | VW Golf III Kitcar | A-7 |
| 046 | Trommelke | B | HANEGREEFS Olly HANEGREEFS Marco | B B | Peugeot 306 GTI | A-7 |
| 047 | Le Perron | B | TONDEUR Georges ROBYNS Philippe | B B | Renault Clio RS | N-3 |
| 048 | SIMON Bob | L | SIMON Bob THEIN Didier | L L | Honda Civic Type-R | N-3 |
| 049 | Gregorius J | L | GREGORIUS Jacques HOFFMANN Nathalie | L L | Renault Clio Ragnotti | N-3 |
| 050 | NEW Racing | B | CAILLOUX Marcel BELLIS Eric | B B | Ford Puma KitCar | A-6 |
| 051 | Ardennes | B | HANNAY Michel CASTELLANO Marc | B B | Peugeot 205 GTI | A-7 |
| 052 | BERGSTEYN Michel | NL | BERGSTEYN Michel STASSEN Franck | NL NL | Opel Corsa | R-10 |
| 053 | Le Perron | B | GONTHIER Benoit COLLIN Etienne | B B | Peugeot 205 | A-7 |
| 054 | Atlantic | B | BEYNE Koen VANHOOREN Dorine | B B | Mitsubishi Lancer E6 | N-4 |
| 055 | Marchin AC | B | MASSIN Fabrice PARENT Rudi | B B | Skoda Fabia RS | N-4 |
| 056 | Michels Rally Sports | L | SCHROEDER Ralph AREND Luc | L L | Nissan Almera GTI | A-7 |
| 057 | Chawresse | B | BRAGARD Dany LACAILLE Jean-Marc | B B | Opel Astra GSI | N-3 |
| 059 | Lahure Yves | L | LAHURE Yves WILTGEN Joelle | L L | Honda Civic Type-R | N-3 |
| 060 | RTWR | L | WAGNER Georges RIWERS Georges | L L | Citroen Saxo VTS | A-6 |
| 061 | Ice Pol RT | B | LHONNAY Stephane JALET Johan | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 062 | Ardennes | B | DUMONT Olivier DAUCHAT Jean-Yves | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 063 | Ardennes | B | LAUSBERG André VANDEVORST Robert | B B | Peugeot 205 GTI | M-15 |
| 064 | Titanic | B | VANSTAPEL Guy JORIS Alfons | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 065 | ATC Merzig | D | HICKETHIER Christian FRIES Johannes | D D | Honda Integra | N-3 |
| 067 | Ardennes | B | HOUBBEN Didier MARNETTE Eric | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 068 | Ardennes | B | PIRARD Philippe KAIRIS Stéphane | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 069 | Le Perron | B | GILAIN Thierry DESTRUMENT J-Pierre | B B | Peugeot 106 | A-6 |
| 070 | Ardennes | B | DRIESKENS David DORTU Patrick | B B | Citroen Saxo VTS | A-6 |
| 071 | JONES David | GB | JONES David VANDEVENNE Kurt | GB B | Rover Mini | A-5 |
| 072 | Ardennes | B | GERARD Jacques BALHAN Pierre | B B | Toyota Yaris Cup | A-5 |
| 073 | Ardennes | B | CAWEZ Didier DE MADDALENA J-F | B B | VW Polo 16V | A-5 |
| 075 | Ardennes | B | BLAIMONT J-Bernard HOUSSONLOGE Mary. | B B | Toyota Yaris | A-5 |
| 076 | Ardennes | B | MEURENS Serge KOEN Benjamin | B B | Toyota Yaris Cup | A-5 |
| 077 | E.B.R.T. | B | MARIN René COLINET Patrick | B B | Renault Clio | N-3 |
| 079 | Christen M. | L | CHRISTEN Marco SCHREITMULLER C | L L | Opel Corsa GSI | N-2 |
| 081 | Ardennes | B | THEUNISSEN Pierre ROME Stephane | B B | Citroen Saxo VTS | N-2 |
| 082 | Ardennes | B | SIMONIS Bruno STOFFELS Frederic | B B | Peugeot 106 | N-2 |
| 083 | Le Perron | B | GODINAS Geoffrey CONSTANT Sebastien | B B | VW Polo | N-1 |
| 084 | Hesbaye | B | BERWAERT André VAN KESSEL Raphael | B B | Skoda Fabia | N-1 |
| 087 | Ardennes | B | BEAUPAIN Georges MIGNOT Bernard | B B | VW Polo | N-1 |
Nombre de Véhicules Partants: 69