Best Performers |
| ||
Last Update : 27/02/2005 ŕ 20:28:41 | |||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 001 | KUZAJ Leszek | N -4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 002 | TSJOEN Pieter | A -8 | 9 | 8 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 19 | 21 |
| 004 | COLS Larry | A -8 | 2 | 5 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 8 | 9 |
| 007 | MUNSTER Bernard | A -8 | . | 4 | 14 | 1 | . | 2 | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 017 | BODSON Yannick | R -12 | . | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | . | 19 | 21 |
| 003 | VAN PARIJS Timothy | A -8 | . | 1 | . | 1 | 3 | . | 4 | 3 | 2 | . | 14 | 19 |
| 006 | CASIER Bernd | A -8 | . | . | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 17 |
| 022 | VALEPIN Laurent | A -7 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 21 |
| 025 | VAN LANCKER Marnic | A -6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 21 |
| 021 | PRINCEN Kris | N -3 | . | . | 1 | 1 | . | . | 3 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 |
| 009 | COLSOUL Bob | N -4 | . | . | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 |
| 008 | VAN DE_WAUWER J-P | N -4 | . | . | 1 | . | . | . | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| 011 | DUEZ Marc | GT-23 | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 4 | 21 |
| 020 | SCHAMMEL Gilles | N -4 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 2 | 4 | 1 | 10 | 21 |
| 005 | BOUCHE Xavier | A -6 | . | . | . | . | 2 | 3 | 6 | . | 1 | 1 | 13 | 21 |
| 019 | STEVENY Philippe | N -4 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 |
| 027 | BOELENS Stephane | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 | 4 | 21 |
| 028 | ROMAIN Alexandre | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 21 |
| 041 | CROES David | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 21 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 007 | MUNSTER Bernard | A -8 | 2 | 11 | 4 | . | 2 | . | . | . | . | . | 19 | 21 |
| 002 | TSJOEN Pieter | A -8 | . | 4 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 5 | 21 |
| 004 | COLS Larry | A -8 | . | 4 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 5 | 9 |
| 006 | CASIER Bernd | A -8 | . | 1 | 5 | 8 | 3 | . | . | . | . | . | 17 | 17 |
| 022 | VALEPIN Laurent | A -7 | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 4 | 21 |
| 025 | VAN LANCKER Marnic | A -6 | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 14 | 21 |
| 005 | BOUCHE Xavier | A -6 | . | . | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | . | 21 | 21 |
| 003 | VAN PARIJS Timothy | A -8 | . | . | 1 | 8 | 6 | . | . | . | . | . | 15 | 19 |
| 026 | SERVAIS Bernard | A -6 | . | . | . | 1 | . | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 21 |
| 027 | BOELENS Stephane | A -6 | . | . | . | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | . | 20 | 21 |
| 028 | ROMAIN Alexandre | A -6 | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 16 | 21 |
| 041 | CROES David | A -6 | . | . | . | . | . | 4 | 4 | . | 3 | 5 | 16 | 21 |
| 039 | BURTON Caren | A -6 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 15 | 21 |
| 042 | GROOTEN Bertrand | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 4 | 6 |
| 060 | WAGNER Georges | A -6 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 4 | 21 |
| 061 | LHONNAY Stephane | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 18 |
| 044 | DEHAYE Jean-Marie | A -7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 068 | PIRARD Philippe | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 17 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 009 | COLSOUL Bob | N -4 | . | 15 | 5 | . | 1 | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 008 | VAN DE_WAUWER J-P | N -4 | . | 4 | 3 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 11 | 11 |
| 021 | PRINCEN Kris | N -3 | . | 3 | 3 | 11 | 4 | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 020 | SCHAMMEL Gilles | N -4 | . | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 019 | STEVENY Philippe | N -4 | . | . | 4 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | 13 | 15 |
| 034 | SCHRÖDER Frank | N -3 | . | . | . | . | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | . | 20 | 21 |
| 048 | SIMON Bob | N -3 | . | . | . | . | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 049 | GREGORIUS Jacques | N -3 | . | . | . | . | . | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21 |
| 077 | MARIN René | N -3 | . | . | . | . | . | 1 | 3 | . | 4 | 3 | 11 | 21 |
| 047 | TONDEUR Georges | N -3 | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 3 | 6 | 12 | 21 |
| 065 | HICKETHIER Christian | N -3 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| 054 | BEYNE Koen | N -4 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | 3 | 6 | 21 |
| 036 | BOESMANS J-L | N -3 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| 055 | MASSIN Fabrice | N -4 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 21 |
| 032 | NIJS Phil | N -4 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 9 |
| 059 | LAHURE Yves | N -3 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 15 |
| 081 | THEUNISSEN Pierre | N -2 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 21 |
| 082 | SIMONIS Bruno | N -2 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 21 |
| 083 | GODINAS Geoffrey | N -1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 21 |
| 084 | BERWAERT André | N -1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 21 |
| 087 | BEAUPAIN Georges | N -1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 21 |
| 057 | BRAGARD Dany | N -3 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | . | 4 | 20 |
| 029 | LEGER Thomas | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 3 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 052 | BERGSTEYN Michel | R -10 | . | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 21 |
| 017 | BODSON Yannick | R -12 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 21 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 063 | LAUSBERG André | M -15 | 1 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 15 |
| 040 | QVICK Erik | M -16 | 1 | 11 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 20 |
| 033 | BOSMANS Bert | M -16 | . | 4 | 12 | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 21 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 083 | GODINAS Geoffrey | N -1 | 17 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 087 | BEAUPAIN Georges | N -1 | 3 | 9 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 084 | BERWAERT André | N -1 | 3 | 10 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 081 | THEUNISSEN Pierre | N -2 | 16 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 082 | SIMONIS Bruno | N -2 | 4 | 16 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 079 | CHRISTEN Marco | N -2 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 021 | PRINCEN Kris | N -3 | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 034 | SCHRÖDER Frank | N -3 | . | 17 | 2 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 21 | 21 |
| 048 | SIMON Bob | N -3 | . | 4 | 6 | 5 | 2 | . | 2 | . | . | . | 19 | 19 |
| 065 | HICKETHIER Christian | N -3 | . | 1 | 4 | 2 | 3 | . | 1 | . | . | . | 11 | 11 |
| 049 | GREGORIUS Jacques | N -3 | . | . | 5 | 3 | 3 | 7 | . | 3 | . | . | 21 | 21 |
| 047 | TONDEUR Georges | N -3 | . | . | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | . | 21 | 21 |
| 077 | MARIN René | N -3 | . | . | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | . | 21 | 21 |
| 057 | BRAGARD Dany | N -3 | . | . | . | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | . | 20 | 20 |
| 036 | BOESMANS J-L | N -3 | . | . | . | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | . | . | 10 | 10 |
| 059 | LAHURE Yves | N -3 | . | . | . | 1 | . | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 15 | 15 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 001 | KUZAJ Leszek | N -4 | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 009 | COLSOUL Bob | N -4 | . | 16 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 008 | VAN DE_WAUWER J-P | N -4 | . | 4 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | 11 | 11 |
| 020 | SCHAMMEL Gilles | N -4 | . | 2 | 8 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 019 | STEVENY Philippe | N -4 | . | . | 4 | 6 | 3 | 1 | . | 1 | . | . | 15 | 15 |
| 054 | BEYNE Koen | N -4 | . | . | . | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | . | . | 21 | 21 |
| 055 | MASSIN Fabrice | N -4 | . | . | . | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | . | 21 | 21 |
| 032 | NIJS Phil | N -4 | . | . | . | . | . | 5 | 4 | . | . | . | 9 | 9 |
| 029 | LEGER Thomas | N -4 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 3 | 3 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 076 | MEURENS Serge | A -5 | 19 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 073 | CAWEZ Didier | A -5 | 2 | 8 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 075 | BLAIMONT J-Bernard | A -5 | 1 | 7 | 11 | 2 | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 071 | JONES David | A -5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 072 | GERARD Jacques | A -5 | . | 2 | 3 | 7 | 2 | . | . | . | . | . | 14 | 14 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 005 | BOUCHE Xavier | A -6 | 17 | 2 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 025 | VAN LANCKER Marnic | A -6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | . | 2 | . | 19 | 21 |
| 027 | BOELENS Stephane | A -6 | 1 | 9 | 8 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | 21 | 21 |
| 028 | ROMAIN Alexandre | A -6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | . | . | 18 | 21 |
| 041 | CROES David | A -6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | . | 21 | 21 |
| 042 | GROOTEN Bertrand | A -6 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 6 | 6 |
| 026 | SERVAIS Bernard | A -6 | . | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | . | 21 | 21 |
| 060 | WAGNER Georges | A -6 | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 18 | 21 |
| 039 | BURTON Caren | A -6 | . | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 |
| 068 | PIRARD Philippe | A -6 | . | . | . | . | . | 3 | . | 6 | 2 | 2 | 13 | 17 |
| 038 | FLOHIMONT Didier | A -6 | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 061 | LHONNAY Stephane | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | 3 | . | 2 | 4 | 10 | 18 |
| 069 | GILAIN Thierry | A -6 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 21 |
| 070 | DRIESKENS David | A -6 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 062 | DUMONT Olivier | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 21 |
| 064 | VANSTAPEL Guy | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 21 |
| 067 | HOUBBEN Didier | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 17 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 022 | VALEPIN Laurent | A -7 | 12 | 4 | 2 | . | 3 | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 044 | DEHAYE Jean-Marie | A -7 | 5 | 1 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | 9 | 9 |
| 031 | COLS Daisy | A -7 | 3 | 8 | 4 | 5 | . | 1 | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 056 | SCHROEDER Ralph | A -7 | 1 | 4 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 7 | 7 |
| 046 | HANEGREEFS Olly | A -7 | . | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | . | . | . | 21 | 21 |
| 023 | VANHEES Robby | A -7 | . | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | . | . | . | 21 | 21 |
| 051 | HANNAY Michel | A -7 | . | . | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | . | . | . | 18 | 18 |
| 053 | GONTHIER Benoit | A -7 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 002 | TSJOEN Pieter | A -8 | 15 | 4 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 007 | MUNSTER Bernard | A -8 | 4 | 11 | 4 | . | 2 | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 004 | COLS Larry | A -8 | 3 | 4 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 9 | 9 |
| 003 | VAN PARIJS Timothy | A -8 | 1 | . | 6 | 9 | 3 | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 006 | CASIER Bernd | A -8 | . | 1 | 9 | 6 | 1 | . | . | . | . | . | 17 | 17 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 052 | BERGSTEYN Michel | R -10 | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 017 | BODSON Yannick | R -12 | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 063 | LAUSBERG André | M -15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 040 | QVICK Erik | M -16 | 16 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 033 | BOSMANS Bert | M -16 | 6 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 035 | ROULEZ Olivier | S -20 | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 011 | DUEZ Marc | GT-23 | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services