| Retirements | ||
| Last Update : 19/02/2006 à 19:31:10 |
| # | N° | Concurrents | Drivers-CoDrivers | Vehicle | G-C | ES | Cause |
| 1 | 007 | Bijvelds Peter | BIJVELDS Peter HISSINK Bart | Mitsubishi Evo VII | N -4 | 0 | |
| 2 | 024 | E.B.R.T. | BURTON Caren LOUETTE Michael | Citroen C2 | A -6 | 0 | |
| 3 | 071 | Belgian VW Club | GODINAS Geoffrey CONSTANT Sebastien | VW Polo | A -5 | 0 | |
| 4 | 063 | Marchin AC | BEBRONNE René STOFFELS Frédéric | Renault Clio | N -3 | 1 | |
| 5 | 067 | Ardennes | HANNAY Michel LAFRUT Audrey* | Peugeot 205 Gti | R -11 | 1 | |
| 6 | 059 | Trommelke | HANEGREEFS Olly HANEGREEFS Marco | Peugeot 306 GTI | A -7 | 1 | |
| 7 | 062 | Le Perron | TONDEUR Georges ROBYNS Philippe | Renault Clio RS | A -7 | 1 | |
| 8 | 029 | Destrument J-Pierre | DESTRUMENT J-Pierre DELMELLE Jean Pierre | Subaru STI WRX | N -4 | 2 | |
| 9 | 077 | A.M.C. St Vith | THELEN Mario ARENS Daniel | Suzuki Ignis Sport | N -2 | 2 | |
| 10 | 054 | Hesbaye | BOESMANS J-L BOURGUIGNON Pierre | Citroen C2 | A -6 | 3 | |
| 11 | 076 | Schutt Udo | SCHUTT Udo JUCHMES Thomas | Suzuki Ignis Sport | N -2 | 4 | |
| 12 | 047 | Duindistel | DE KEYSER Frederik THIENPONT Nathalie* | Subaru STI WRX | N -4 | 4 | |
| 13 | 025 | E.B.R.T. | SERVAIS Bernard SMETS Arnaud | Citroen C2 | A -6 | 5 | Moteur noyés |
| 14 | 027 | Hesbaye | GROOTEN Bertrand MONJOIE Jerome | Citroen C2 | A -6 | 5 | Moteur Noyés |
| 15 | 074 | E.B.R.T. | LAHAYE Raphael RENSONNET Guy | Citroen Saxo VTS | A -6 | 6 | |
| 16 | 070 | Ardennes | PIRARD Philippe KAIRIS Stéphane | Citroen Saxo | A -6 | 6 | |
| 17 | 087 | GILAIN Thierry | GILAIN Thierry DENIS Jean-Michel | Citroen Saxo VTS | A -6 | 6 | |
| 18 | 036 | ALLERTS Paul | ALLERTS Paul BOTSON Kris | Toyota Celica | R -12 | 8 | |
| 19 | 090 | Ardennes | LAUSBERG André VANDEVORST Robert | Peugeot 205 Gti | M -15 | 10 | |
| 20 | 092 | Le Perron | HASTIR Charles-Antoi RASDOLSKY Philippe | Peugeot 106 xsi | N -1 | 10 | |
| 21 | 088 | Ardennes | DORTU Patrick LEFIN Thierry | Citroen AX Gti | A -5 | 11 | |
| 22 | 086 | BERGSTEYN Michel | BERGSTEYN Michel STASSEN Franck | Opel Corsa | R -10 | 11 | |
| 23 | 058 | Schroder R. | SCHRODER Ralph AREND Luc | Nissan Almera GTI | A -7 | 11 | |
| 24 | 048 | E.B.R.T. | SCHRÖDER Frank JUSTIN Vincent | Opel Astra OPC | N -3 | 12 | |
| 25 | 066 | ATC Merzig | HICKETHIER Christian FRIES Johannes | Honda Integra | N -3 | 12 | |
| 26 | 082 | Wohlpahrt Christian | WOHLPAHRT Christian CHRISTIAN Frank | BMW 318 IS | R -11 | 13 | |
| 27 | 018 | Bayard | COLLARD Olivier LUCCHESE Vincent | Renault Clio Ragnotti | N -3 | 13 | |
| 28 | 091 | Baudouin Visétoise | DEHAYE Aurélie* GULLY Eddy | VW Polo 16V | N -1 | 16 | |
| 29 | 044 | Baudouin Visétoise | KEVERS Tony LAGNEAUX Serge | VW Golf Kit Car | A -7 | 16 | |
| 30 | 064 | Baudouin Visétoise | DEHAYE Jean-Marie DERU Philippe | VW Golf III Kitcar | A -7 | 18 |
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services