| Entry List | ||
| Last Update : 18/02/2006 à 17:12:12 |
| N° | Concurrents | Nat | Drivers | Nat | Vehicle | G-C |
| 001 | Duindistel | B | TSJOEN Pieter CHEVAILLIER Eddy | B B | Ford Focus WRC | A-8 |
| 002 | Hesbaye | B | BOUCHE Xavier MELIN Fabian | B B | Skoda Octavia WRC | A-8 |
| 003 | VAN EERD Frits | NL | VAN EERD Frits MOMBAERTS Erwin | NL B | Toyota Corolla WRC | A-8 |
| 004 | E.B.R.T. | B | MUNSTER Bernard LEYH André | B B | Subaru Impreza 555 | A-8 |
| 005 | Les Volants | B | DEFERM Hubert KLEIN Willy | B B | Subaru Impreza | A-8 |
| 006 | Ardennes | B | VAN DE_WAUWER J-P MICHEL Philippe | B B | Mitsubishi Evo VII | A-8 |
| 007 | Bijvelds Peter | NL | BIJVELDS Peter HISSINK Bart | NL NL | Mitsubishi Evo VII | N-4 |
| 008 | Duindistel | B | COLS Larry GODDE Filip | B B | Mitsubishi Evo VI | A-8 |
| 009 | Duindistel | B | COLSOUL Bob JAMOUL Renaud | B B | Mitsubishi Lancer | N-4 |
| 010 | VD Heuvel Jasper | NL | VD_HEUVEL Jasper KOLMAN Martine* | NL NL | Mitsubishi Evo VII | N-4 |
| 012 | Duindistel | B | VAN PARIJS Timothy HEYNDRICKX Kurt | B B | Porsche 911 GT3 RC | GTP-24 |
| 014 | Duez Marc | MC | DUEZ Marc LANGER Mario | MC B | Porsche 911 GT3 RC | GTP-24 |
| 015 | Duindistel | B | VAN WOENSEL Chris SNAET Rik | B B | Nissan 350 Z | GTP-24 |
| 016 | Azur | B | LEGER Thomas DORTU Francois | B B | Subaru Impreza | N-4 |
| 018 | Bayard | B | COLLARD Olivier LUCCHESE Vincent | B B | Renault Clio Ragnotti | N-3 |
| 020 | Trommelke | B | HERMANS Jos LAUDUS Jose | B B | Mitsubishi Evo VI | A-8 |
| 021 | Pressac Julien | F | PRESSAC Julien de TURCKHEIM Gilles | F F | Citroen C2-R2 | A-6 |
| 022 | Duindistel | B | CROES David CROMBEZ Koen | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 023 | E.B.R.T. | B | BECO Frédéric BURNIAT Guy | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 024 | E.B.R.T. | B | BURTON Caren LOUETTE Michael | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 025 | E.B.R.T. | B | SERVAIS Bernard SMETS Arnaud | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 027 | Hesbaye | B | GROOTEN Bertrand MONJOIE Jerome | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 028 | Ardennes | B | BEAUPAIN Georges MIGNOT Bernard | B B | VW Polo S1600 | A-6 |
| 029 | Destrument J-Pierre | B | DESTRUMENT J-Pierre DELMELLE Jean Pierre | B B | Subaru STI WRX | N-4 |
| 031 | SCHROEDER Gérard | L | SCHROEDER Gérard FREICHEL Yves | L L | Nissan Almera GTI | A-7 |
| 032 | LAHURE Yves | L | LAHURE Yves SCHREITMULLER C | L L | Honda Civic Type-R | A-7 |
| 033 | E.B.R.T. | B | FLAGOTHIER Frédéric DROEVEN Philippe | B B | Mitsubishi Evo VI | N-4 |
| 034 | Hesbaye | B | VALEPIN Laurent LIZIN Marlène* | B B | VW Golf III Kitcar | A-7 |
| 035 | Bouvy Frédéric | B | BOUVY Frédéric GODFROID Thierry | B B | Mini Cooper S | S-20 |
| 036 | ALLERTS Paul | NL | ALLERTS Paul BOTSON Kris | NL B | Toyota Celica | R-12 |
| 037 | Ardennes | B | MEURENS Serge KOEN Benjamin | B B | Renault Clio RS | A-7 |
| 038 | DUPUIS Thierry | B | DUPUIS Thierry JACOB Didier | B B | Mitsubishi Evo VII | N-4 |
| 040 | Atlantic | B | VANDOORNE Geert MESTDAG Willy | B B | Ford Escort MK1 | C-3 |
| 041 | Atlantic | B | BEAUPREZ Geert DEFEVER Daniel | B B | Porsche 911 | B-5 |
| 043 | Gregorius Jacques | L | GREGORIUS Jacques HOFFMANN Nathalie* | L L | Renault Clio Ragnotti | N-3 |
| 044 | Baudouin Visétoise | B | KEVERS Tony LAGNEAUX Serge | B B | VW Golf Kit Car | A-7 |
| 045 | CAILLOUX Marcel | B | CAILLOUX Marcel LIBERT Philippe | B B | Mitsubishi Evo VII | N-4 |
| 046 | Bayard | B | WAUTHIER Christian ROBERT Yohan | B B | Mitsubishi Evo VI | N-4 |
| 047 | Duindistel | B | DE KEYSER Frederik THIENPONT Nathalie* | B B | Subaru STI WRX | N-4 |
| 048 | E.B.R.T. | B | SCHRÖDER Frank JUSTIN Vincent | B B | Opel Astra OPC | N-3 |
| 049 | Le Perron | B | BOELENS Stephane DEGANDT Bjorn | B B | BMW E36 | M-16 |
| 050 | Trommelke | B | BOSMANS Bert VAN LEE Jo | B B | BMW E36 | M-16 |
| 051 | Atlantic | B | PRINZIE Stefaan RAMBOER Steven | B B | BMW Z3 Coupé | GTP-24 |
| 052 | E.B.R.T. | B | FLOHIMONT Didier GARNIER Christine* | B B | BMW E36 | M-16 |
| 054 | Hesbaye | B | BOESMANS J-L BOURGUIGNON Pierre | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 055 | Bayard | B | LEONARD Laurent THONON Christophe | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 056 | Atlantic | B | LAUWAERT Koen BEERNAERT Nico | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 058 | Schroder R. | L | SCHRODER Ralph AREND Luc | L L | Nissan Almera GTI | A-7 |
| 059 | Trommelke | B | HANEGREEFS Olly HANEGREEFS Marco | B B | Peugeot 306 GTI | A-7 |
| 060 | ACHEN Pascal | L | ACHEN Pascal STEICHEN Annick | L L | BMW 318 IS | R-11 |
| 061 | Ardennes | B | LEJEUNE Françis ROSA Michel | B B | BMW M3 E30 | R-12 |
| 062 | Le Perron | B | TONDEUR Georges ROBYNS Philippe | B B | Renault Clio RS | A-7 |
| 063 | Marchin AC | B | BEBRONNE René STOFFELS Frédéric | B B | Renault Clio | N-3 |
| 064 | Baudouin Visétoise | B | DEHAYE Jean-Marie DERU Philippe | B B | VW Golf III Kitcar | A-7 |
| 065 | EBRT | B | MARIN René DAUCHAT Jean-Yves | B B | Renault Clio RS | N-3 |
| 066 | ATC Merzig | D | HICKETHIER Christian FRIES Johannes | D D | Honda Integra | N-3 |
| 067 | Ardennes | B | HANNAY Michel LAFRUT Audrey* | B B | Peugeot 205 Gti | R-11 |
| 068 | WAGNER Georges | L | WAGNER Georges RIWERS Georges | L L | Citroen Saxo VTS | A-6 |
| 069 | Les Volants | B | DE ZAN Thierry MARECHAL Jean Marc | B B | Peugeot 106 | A-6 |
| 070 | Ardennes | B | PIRARD Philippe KAIRIS Stéphane | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 071 | Belgian VW Club | B | GODINAS Geoffrey CONSTANT Sebastien | B B | VW Polo | A-5 |
| 072 | Arellano H | L | ARELLANO Hugo WILTGEN Joelle | L L | Honda Civic Type-R | N-3 |
| 073 | Atlantic | B | MAERTENS Marc BREYNE Jeannick | B B | Opel Manta A | C-3 |
| 074 | E.B.R.T. | B | LAHAYE Raphael RENSONNET Guy | B B | Citroen Saxo VTS | A-6 |
| 076 | Schutt Udo | D | SCHUTT Udo JUCHMES Thomas | D D | Suzuki Ignis Sport | N-2 |
| 077 | A.M.C. St Vith | B | THELEN Mario ARENS Daniel | B B | Suzuki Ignis Sport | N-2 |
| 078 | Scheppenheim Stefan | D | SCHEPPENHEIM Stefan GRIMBERG Hans-J | D D | Citroen Saxo VTS | N-2 |
| 081 | Titanic | B | SCHOENMAKERS Luc KESTENS Gert | B B | Opel Astra | N-3 |
| 082 | Wohlpahrt Christian | D | WOHLPAHRT Christian CHRISTIAN Frank | D D | BMW 318 IS | R-11 |
| 083 | Atlantic | B | DEMEIRE Nico MOERMAN Peter | B B | Opel Ascona | M-15 |
| 086 | BERGSTEYN Michel | NL | BERGSTEYN Michel STASSEN Franck | NL NL | Opel Corsa | R-10 |
| 087 | GILAIN Thierry | B | GILAIN Thierry DENIS Jean-Michel | B B | Citroen Saxo VTS | A-6 |
| 088 | Ardennes | B | DORTU Patrick LEFIN Thierry | B B | Citroen AX Gti | A-5 |
| 089 | E.B.R.T. | B | ROSETTE Jean-Paul SORET Valery | B B | Peugeot 106 | A-5 |
| 090 | Ardennes | B | LAUSBERG André VANDEVORST Robert | B B | Peugeot 205 Gti | M-15 |
| 091 | Baudouin Visétoise | B | DEHAYE Aurélie* GULLY Eddy | B B | VW Polo 16V | N-1 |
| 092 | Le Perron | B | HASTIR Charles-Antoi RASDOLSKY Philippe | B B | Peugeot 106 xsi | N-1 |
| 093 | Ardennes | B | COUCHARD Philippe LEJEUNE Jean-Michel | B B | Peugeot 106 | N-2 |
| 094 | Ardennes | B | BEAUPAIN Arnaud PEUTAT Jacques | B B | VW Polo | N-1 |
Nombre de Véhicules Partants: 79