| Best Performers | ||
| Last Update : 19/02/2006 ŕ 18:30:29 |
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 001 | TSJOEN Pieter | A -8 | 10 | 3 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 15 | 19 |
| 008 | COLS Larry | A -8 | 4 | 4 | 5 | 1 | . | 2 | 1 | . | . | 1 | 18 | 19 |
| 002 | BOUCHE Xavier | A -8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 14 | 19 |
| 010 | VD_HEUVEL Jasper | N -4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | . | . | . | 18 | 19 |
| 078 | SCHEPPENHEIM Stefan | N -2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 19 |
| 006 | VAN DE_WAUWER J-P | A -8 | . | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | . | . | . | 18 | 19 |
| 060 | ACHEN Pascal | R -11 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 3 | 19 |
| 074 | LAHAYE Raphael | A -6 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 6 |
| 004 | MUNSTER Bernard | A -8 | . | . | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | . | . | . | 16 | 19 |
| 061 | LEJEUNE Françis | R -12 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 19 |
| 083 | DEMEIRE Nico | M -15 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 19 |
| 014 | DUEZ Marc | GT-24 | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 19 |
| 037 | MEURENS Serge | A -7 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 19 |
| 056 | LAUWAERT Koen | A -6 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 19 |
| 066 | HICKETHIER Christian | N -3 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 12 |
| 081 | SCHOENMAKERS Luc | N -3 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 19 |
| 009 | COLSOUL Bob | N -4 | . | . | . | . | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | . | 14 | 19 |
| 033 | FLAGOTHIER Frédéric | N -4 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | 1 | 4 | 19 |
| 052 | FLOHIMONT Didier | M -16 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 19 |
| 005 | DEFERM Hubert | A -8 | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | . | 13 | 19 |
| 064 | DEHAYE Jean-Marie | A -7 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 18 |
| 086 | BERGSTEYN Michel | R -10 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 11 |
| 047 | DE KEYSER Frederik | N -4 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 4 |
| 023 | BECO Frédéric | A -6 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 5 | . | 8 | 19 |
| 003 | VAN EERD Frits | A -8 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| 035 | BOUVY Frédéric | S -20 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 19 |
| 015 | VAN WOENSEL Chris | GT-24 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 4 | 7 | 19 |
| 018 | COLLARD Olivier | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 13 |
| 025 | SERVAIS Bernard | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 022 | CROES David | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 012 | VAN PARIJS Timothy | GT-24 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 016 | LEGER Thomas | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 19 |
| 021 | PRESSAC Julien | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 19 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 001 | TSJOEN Pieter | A -8 | 10 | 4 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 17 | 19 |
| 008 | COLS Larry | A -8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | 18 | 19 |
| 002 | BOUCHE Xavier | A -8 | 3 | 6 | 2 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | 14 | 19 |
| 037 | MEURENS Serge | A -7 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | 1 | 6 | 19 |
| 074 | LAHAYE Raphael | A -6 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 006 | VAN DE_WAUWER J-P | A -8 | . | 5 | 2 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | 18 | 19 |
| 056 | LAUWAERT Koen | A -6 | . | 1 | . | . | . | . | . | 4 | 2 | 2 | 9 | 19 |
| 004 | MUNSTER Bernard | A -8 | . | . | 6 | 7 | 3 | 1 | . | 1 | . | . | 18 | 19 |
| 023 | BECO Frédéric | A -6 | . | . | 1 | . | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 19 | 19 |
| 064 | DEHAYE Jean-Marie | A -7 | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 3 | 1 | 7 | 18 |
| 005 | DEFERM Hubert | A -8 | . | . | . | 2 | 4 | 6 | 2 | . | 1 | . | 15 | 19 |
| 087 | GILAIN Thierry | A -6 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 6 |
| 003 | VAN EERD Frits | A -8 | . | . | . | . | 1 | 3 | 2 | 2 | . | 1 | 9 | 19 |
| 070 | PIRARD Philippe | A -6 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 | 6 |
| 054 | BOESMANS J-L | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 025 | SERVAIS Bernard | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | 3 | 5 |
| 022 | CROES David | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 19 |
| 021 | PRESSAC Julien | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 |
| 068 | WAGNER Georges | A -6 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 | 2 | 6 | 19 |
| 069 | DE ZAN Thierry | A -6 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 19 |
| 034 | VALEPIN Laurent | A -7 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 19 |
| 044 | KEVERS Tony | A -7 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 16 |
| 089 | ROSETTE Jean-Paul | A -5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 19 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 010 | VD_HEUVEL Jasper | N -4 | 17 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 19 | 19 |
| 078 | SCHEPPENHEIM Stefan | N -2 | 1 | . | . | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | . | 18 | 19 |
| 009 | COLSOUL Bob | N -4 | 1 | 16 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 18 | 19 |
| 033 | FLAGOTHIER Frédéric | N -4 | . | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | . | . | 16 | 19 |
| 043 | GREGORIUS Jacques | N -3 | . | 1 | . | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 19 |
| 066 | HICKETHIER Christian | N -3 | . | 1 | . | 1 | 1 | . | 3 | 2 | . | 1 | 9 | 12 |
| 081 | SCHOENMAKERS Luc | N -3 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 |
| 016 | LEGER Thomas | N -4 | . | . | 5 | 5 | 4 | . | 1 | 1 | . | . | 16 | 19 |
| 018 | COLLARD Olivier | N -3 | . | . | 5 | 2 | 1 | . | . | . | 1 | . | 9 | 13 |
| 048 | SCHRÖDER Frank | N -3 | . | . | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 9 | 12 |
| 047 | DE KEYSER Frederik | N -4 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 1 | . | . | 4 | 4 |
| 046 | WAUTHIER Christian | N -4 | . | . | . | 1 | 2 | . | . | 4 | 2 | 1 | 10 | 19 |
| 038 | DUPUIS Thierry | N -4 | . | . | . | . | 3 | 2 | 2 | . | 1 | 1 | 9 | 19 |
| 072 | ARELLANO Hugo | N -3 | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 19 |
| 076 | SCHUTT Udo | N -2 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | 3 | 4 |
| 093 | COUCHARD Philippe | N -2 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 2 | 5 | 19 |
| 094 | BEAUPAIN Arnaud | N -1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 3 | 19 |
| 092 | HASTIR Charles-Antoi | N -1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 3 | 10 |
| 091 | DEHAYE Aurélie* | N -1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | 16 |
| 045 | CAILLOUX Marcel | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 |
| 065 | MARIN René | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 19 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 061 | LEJEUNE Françis | R -12 | 11 | 5 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 060 | ACHEN Pascal | R -11 | 8 | 10 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 086 | BERGSTEYN Michel | R -10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | 11 | 11 |
| 036 | ALLERTS Paul | R -12 | . | 1 | . | 2 | 4 | 1 | . | . | . | . | 8 | 8 |
| 082 | WOHLPAHRT Christian | R -11 | . | 1 | 10 | . | 2 | . | . | . | . | . | 13 | 13 |
| 067 | HANNAY Michel | R -11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 050 | BOSMANS Bert | M -16 | 7 | 9 | . | . | 3 | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 052 | FLOHIMONT Didier | M -16 | 6 | 5 | 7 | 1 | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 049 | BOELENS Stephane | M -16 | 5 | 3 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | . | 18 | 19 |
| 083 | DEMEIRE Nico | M -15 | 2 | . | 4 | 7 | 5 | . | . | . | . | . | 18 | 19 |
| 090 | LAUSBERG André | M -15 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 10 | 10 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 035 | BOUVY Frédéric | S -20 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 014 | DUEZ Marc | GT-24 | 15 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 015 | VAN WOENSEL Chris | GT-24 | 4 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 051 | PRINZIE Stefaan | GT-24 | 1 | . | 9 | 8 | . | . | . | . | . | . | 18 | 19 |
| 012 | VAN PARIJS Timothy | GT-24 | . | 3 | 13 | 2 | . | . | . | . | . | . | 18 | 19 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 094 | BEAUPAIN Arnaud | N -1 | 15 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 092 | HASTIR Charles-Antoi | N -1 | 6 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 10 | 10 |
| 091 | DEHAYE Aurélie* | N -1 | 2 | 9 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 078 | SCHEPPENHEIM Stefan | N -2 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 093 | COUCHARD Philippe | N -2 | 3 | 14 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 076 | SCHUTT Udo | N -2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| 077 | THELEN Mario | N -2 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 043 | GREGORIUS Jacques | N -3 | 7 | 2 | 8 | 2 | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 018 | COLLARD Olivier | N -3 | 7 | 1 | . | 1 | 1 | . | 1 | 2 | . | . | 13 | 13 |
| 048 | SCHRÖDER Frank | N -3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | 12 | 12 |
| 066 | HICKETHIER Christian | N -3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | 12 | 12 |
| 072 | ARELLANO Hugo | N -3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | . | . | . | 4 | . | 18 | 19 |
| 081 | SCHOENMAKERS Luc | N -3 | 1 | . | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | . | 18 | 19 |
| 040 | VANDOORNE Geert | C -3 | . | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | . | 18 | 19 |
| 065 | MARIN René | N -3 | . | . | 2 | 2 | . | 8 | 3 | 2 | 1 | . | 18 | 19 |
| 073 | MAERTENS Marc | C -3 | . | . | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | . | 18 | 19 |
| 063 | BEBRONNE René | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 010 | VD_HEUVEL Jasper | N -4 | 17 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 047 | DE KEYSER Frederik | N -4 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| 009 | COLSOUL Bob | N -4 | 1 | 16 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 19 | 19 |
| 033 | FLAGOTHIER Frédéric | N -4 | . | 1 | 7 | 9 | . | 1 | 1 | . | . | . | 19 | 19 |
| 016 | LEGER Thomas | N -4 | . | . | 10 | 6 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 19 | 19 |
| 046 | WAUTHIER Christian | N -4 | . | . | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | . | 1 | . | 18 | 19 |
| 038 | DUPUIS Thierry | N -4 | . | . | . | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | . | . | 19 | 19 |
| 045 | CAILLOUX Marcel | N -4 | . | . | . | . | 3 | 10 | 4 | 2 | . | . | 19 | 19 |
| 029 | DESTRUMENT J-Pierre | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 2 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 089 | ROSETTE Jean-Paul | A -5 | 10 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | 19 |
| 041 | BEAUPREZ Geert | B -5 | 10 | 7 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 088 | DORTU Patrick | A -5 | 1 | 1 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 11 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 023 | BECO Frédéric | A -6 | 11 | 6 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 021 | PRESSAC Julien | A -6 | 6 | . | 2 | 1 | . | . | . | 5 | 1 | . | 15 | 19 |
| 022 | CROES David | A -6 | 1 | 6 | 7 | 3 | . | 1 | . | . | . | . | 18 | 19 |
| 074 | LAHAYE Raphael | A -6 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 4 | 6 |
| 056 | LAUWAERT Koen | A -6 | . | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | . | . | 1 | 19 | 19 |
| 025 | SERVAIS Bernard | A -6 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 4 | 5 |
| 068 | WAGNER Georges | A -6 | . | 1 | 3 | 6 | 6 | . | . | 1 | 1 | . | 18 | 19 |
| 087 | GILAIN Thierry | A -6 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 4 | . | 6 | 6 |
| 070 | PIRARD Philippe | A -6 | . | . | . | 3 | . | . | 3 | . | . | . | 6 | 6 |
| 054 | BOESMANS J-L | A -6 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | 3 | 3 |
| 055 | LEONARD Laurent | A -6 | . | . | . | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | . | . | 17 | 19 |
| 028 | BEAUPAIN Georges | A -6 | . | . | . | 1 | 4 | . | 5 | 5 | . | 1 | 16 | 19 |
| 069 | DE ZAN Thierry | A -6 | . | . | . | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | . | 1 | 17 | 19 |
| 027 | GROOTEN Bertrand | A -6 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 | 5 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 037 | MEURENS Serge | A -7 | 12 | 5 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 064 | DEHAYE Jean-Marie | A -7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | 18 | 18 |
| 034 | VALEPIN Laurent | A -7 | 2 | 3 | 4 | 2 | . | 7 | . | . | . | . | 18 | 19 |
| 044 | KEVERS Tony | A -7 | . | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 058 | SCHRODER Ralph | A -7 | . | 1 | . | . | 1 | 6 | 3 | . | . | . | 11 | 11 |
| 032 | LAHURE Yves | A -7 | . | . | 4 | 9 | 3 | 1 | . | 1 | . | . | 18 | 19 |
| 031 | SCHROEDER Gérard | A -7 | . | . | . | 2 | 8 | 5 | 2 | . | 1 | . | 18 | 19 |
| 059 | HANEGREEFS Olly | A -7 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 062 | TONDEUR Georges | A -7 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 001 | TSJOEN Pieter | A -8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | 19 | 19 |
| 008 | COLS Larry | A -8 | 5 | 6 | 5 | . | 3 | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 002 | BOUCHE Xavier | A -8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | . | 3 | . | . | 19 | 19 |
| 006 | VAN DE_WAUWER J-P | A -8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 004 | MUNSTER Bernard | A -8 | . | . | 7 | 7 | 3 | 2 | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 003 | VAN EERD Frits | A -8 | . | . | 1 | . | 1 | 3 | 8 | 6 | . | . | 19 | 19 |
| 005 | DEFERM Hubert | A -8 | . | . | . | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | . | . | 19 | 19 |
| 020 | HERMANS Jos | A -8 | . | . | . | . | . | 3 | 7 | 8 | . | . | 18 | 19 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 086 | BERGSTEYN Michel | R -10 | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 11 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 060 | ACHEN Pascal | R -11 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 082 | WOHLPAHRT Christian | R -11 | . | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 13 |
| 067 | HANNAY Michel | R -11 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 061 | LEJEUNE Françis | R -12 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 036 | ALLERTS Paul | R -12 | . | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 8 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 083 | DEMEIRE Nico | M -15 | 12 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | 19 |
| 090 | LAUSBERG André | M -15 | 8 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | 10 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 052 | FLOHIMONT Didier | M -16 | 7 | 4 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 050 | BOSMANS Bert | M -16 | 7 | 9 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 049 | BOELENS Stephane | M -16 | 5 | 6 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | 18 | 19 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 035 | BOUVY Frédéric | S -20 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 014 | DUEZ Marc | GT-24 | 15 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 015 | VAN WOENSEL Chris | GT-24 | 4 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 051 | PRINZIE Stefaan | GT-24 | 1 | . | 9 | 8 | . | . | . | . | . | . | 18 | 19 |
| 012 | VAN PARIJS Timothy | GT-24 | . | 3 | 13 | 2 | . | . | . | . | . | . | 18 | 19 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services