| Best Performers | ||
| Last Update : 05/03/2007 ŕ 10:16:49 |
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 204 | VAN CRAENENBROECK St | A -8 | 3 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 202 | MATTERNE Steve | N -4 | 3 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 207 | KORNWOLF Anthony | M -14 | . | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 214 | DAHM Karl-Heinz | M -15 | . | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 209 | VERMEULEN Kristof | A -6 | . | . | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 205 | PIROTTE Cedric | M -15 | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 206 | CEENAEME Didier | M -16 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 210 | DELVAUX Jacky | N -3 | . | . | . | . | 1 | 3 | 2 | . | . | . | 6 | 6 |
| 211 | POTVIN Didier | R -12 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | . | 4 | 6 |
| 218 | VASSEN Vincent | M -14 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 6 |
| 212 | COOLS Kurt | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 4 |
| 215 | DIDELOT Stephane | M -14 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 216 | BAERT Frank | M -15 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 6 |
| 221 | VANDERBERGHE Stijn | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 5 | 6 |
| 222 | SCOPGES Mario | R -9 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 6 |
| 223 | HOMMES Kevin | M -14 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 6 |
| 224 | DAHM Wilfried | M -13 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 2 | 5 | 6 |
| 225 | SCHOENMAKERS Luc | M -15 | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 2 | 6 |
| 226 | BLAIMONT J-Bernard | A -5 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 6 |
| 227 | NICOLAY David | N -2 | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 1 | . | 4 | 6 |
| 228 | MEYER Markus | N -2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 230 | DOLFEN Steven | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 6 |
| 217 | VANSLEMBROUXK K | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 204 | VAN CRAENENBROECK St | A -8 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 209 | VERMEULEN Kristof | A -6 | . | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 212 | COOLS Kurt | A -6 | . | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| 217 | VANSLEMBROUXK K | A -6 | . | 1 | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 221 | VANDERBERGHE Stijn | A -6 | . | 1 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 226 | BLAIMONT J-Bernard | A -5 | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 2 | . | . | . | 6 | 6 |
| 230 | DOLFEN Steven | A -6 | . | 1 | . | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 202 | MATTERNE Steve | N -4 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 210 | DELVAUX Jacky | N -3 | . | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 228 | MEYER Markus | N -2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 227 | NICOLAY David | N -2 | . | 1 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 211 | POTVIN Didier | R -12 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 222 | SCOPGES Mario | R -9 | 1 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 214 | DAHM Karl-Heinz | M -15 | 3 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 207 | KORNWOLF Anthony | M -14 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 205 | PIROTTE Cedric | M -15 | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 225 | SCHOENMAKERS Luc | M -15 | . | 1 | . | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 224 | DAHM Wilfried | M -13 | . | . | 2 | 2 | 1 | . | 1 | . | . | . | 6 | 6 |
| 206 | CEENAEME Didier | M -16 | . | . | 2 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 223 | HOMMES Kevin | M -14 | . | . | . | 2 | . | 2 | 1 | 1 | . | . | 6 | 6 |
| 215 | DIDELOT Stephane | M -14 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 216 | BAERT Frank | M -15 | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 1 | 1 | . | 6 | 6 |
| 218 | VASSEN Vincent | M -14 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 227 | NICOLAY David | N -2 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 228 | MEYER Markus | N -2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 210 | DELVAUX Jacky | N -3 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 202 | MATTERNE Steve | N -4 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 226 | BLAIMONT J-Bernard | A -5 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 209 | VERMEULEN Kristof | A -6 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 230 | DOLFEN Steven | A -6 | 1 | . | . | 3 | 2 | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 221 | VANDERBERGHE Stijn | A -6 | 1 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 217 | VANSLEMBROUXK K | A -6 | 1 | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 212 | COOLS Kurt | A -6 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 204 | VAN CRAENENBROECK St | A -8 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 222 | SCOPGES Mario | R -9 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 211 | POTVIN Didier | R -12 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 224 | DAHM Wilfried | M -13 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 207 | KORNWOLF Anthony | M -14 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 223 | HOMMES Kevin | M -14 | 1 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 218 | VASSEN Vincent | M -14 | . | 2 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 215 | DIDELOT Stephane | M -14 | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 214 | DAHM Karl-Heinz | M -15 | 4 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 205 | PIROTTE Cedric | M -15 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 225 | SCHOENMAKERS Luc | M -15 | . | 4 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 216 | BAERT Frank | M -15 | . | 1 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 206 | CEENAEME Didier | M -16 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services