| Entry List | ||
| Last Update : 03/03/2007 à 08:03:27 |
| N° | Concurrents | Nat | Drivers | Nat | Vehicle | G-C |
| 001 | Belgian VW Club | B | LOIX Freddy BUYSMANS Robin | B B | VW Polo S2000 | A-7 |
| 002 | Les Volants | B | DEFERM Hubert KLEIN Willy | B B | Subaru Impreza WRC | A-8 |
| 003 | Duindistel | B | COLS Larry DEJALLE René | B B | Mitsubishi Evo VIII | A-8 |
| 004 | Atlantic | B | DESMET Peter BEEL Franky | B B | Toyota Corolla WRC | A-8 |
| 006 | Duindistel | B | DEBACKERE Melissa SMETS Isidoor | B B | Toyota Celica | R-12 |
| 008 | Ardennes | B | BODSON Yannick LECOMTE Hugues | B B | Audi S2 | R-12 |
| 010 | E.B.R.T. | B | HECKTERS Kurt DELMELLE Francis | B B | Mitsubishi Evo VIII | N-4 |
| 013 | JPS Junior Team | L | SCHAMMEL Gilles JAMOUL Renaud | L B | Citroen C2-R2 | A-6 |
| 014 | Ardennes | B | LEJEUNE Françis ROSA Michel | B B | BMW M3 E30 | R-12 |
| 015 | Le Perron | B | BOELENS Stephane DEGANDT Bjorm | B B | BMW M3 E36 | M-16 |
| 016 | E.B.R.T. | B | COLS Daisy JACOB Didier | B B | Mitsubishi Evo IX | N-4 |
| 017 | E.B.R.T. | B | BURTON Caren LOUETTE Michael | B B | Citroen C2-R2 | A-6 |
| 018 | Hesbaye | B | SCHMELCHER Henri BOTSON Kris | B B | Porsche GT3 | GTP-24 |
| 019 | BOUVY Frederic | B | BOUVY Frédéric LOPES Pascal | B B | Mini Cooper S | S-20 |
| 020 | Thudinie | B | VENANT Raphael BURNIAT Guy | B B | Subaru Impreza | N-4 |
| 021 | Ardennes | B | LENTZ Michel RENSONNET Guy | B B | Mitsubishi Lancer | N-4 |
| 022 | Trommelke | B | NIJS Phil NIJS Mary-Roos | B B | Subaru Impreza | A-8 |
| 023 | Hesbaye | B | GROOTEN Bertrand MONJOIE Jerome | B B | Mitsubishi Evo VII | N-4 |
| 024 | E.B.R.T. | B | SCHRÖDER Frank JUSTIN Vincent | B B | Opel Astra OPC | N-3 |
| 025 | E.B.R.T. | B | BLAISE Bruno NOEL Alphonse | B B | Opel Corsa | M-14 |
| 026 | Ice Pol RT | B | LHONNAY Stephane DENIS Thierry | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 027 | Duindistel | B | VLEMINCKX Erik VANDEWEYERS Johan | B B | Mitsubishi Evo 6.5 | A-8 |
| 028 | Baudouin Visétoise | B | KEVERS Tony LAGNEAUX Serge | B B | VW Golf Kit-car | M-15 |
| 029 | E.B.R.T. | B | FLOHIMONT Didier GARNIER Christine* | B B | Citroen C2-R2 | A-6 |
| 030 | Trommelke | B | HERMANS Jos THIERIE Davy | B B | Mitsubishi Evo IX | N-4 |
| 031 | BERGSTEYN Michel | NL | BERGSTEYN Michel STASSEN Franck | NL NL | Opel Corsa GSi | A-6 |
| 033 | E.B.R.T. | B | SPIERTZ Stephane GODINAS Geoffrey | B B | Renault Clio RS | N-3 |
| 034 | E.B.R.T. | B | CONSTANT Raymond GREGOIRE Jean-Noël | B B | Mitsubishi Evo IX | N-4 |
| 035 | E.B.R.T. | B | MASSIN Fabrice BECK Olivier | B B | Renault Clio | N-3 |
| 036 | Baudouin Visétoise | B | DEHAYE Jean-Marie DERU Philippe | B B | VW Golf III | M-15 |
| 037 | Atlantic | B | VAN KEER Johan FEYT Bart | B B | Mitsubishi Evo VII | N-4 |
| 038 | Duindistel | B | DE KEYSER Frederik THIENPONT Nathalie* | B B | Subaru Impreza WRX STI | N-4 |
| 039 | Ardennes | B | MEURENS Serge KOEN Benjamin | B B | Renault Clio | N-3 |
| 040 | E.B.R.T. | B | DESTRUMENT J-Pierre ELST Jean-François | B B | Citroen C2-R2 | A-6 |
| 041 | Ardennes | B | WARROQUIERS Fabrice LUXEN Michel | B B | Citroen C2-R2 | A-6 |
| 042 | Les Volants | B | THIRY Patrick LEONARD Pierre | B B | Peugeot 306 | A-7 |
| 043 | Thudinie | B | VANDERSTOCKEN Gr. RASDOLSKY Philippe | B B | Citroen C2-R2 | A-6 |
| 044 | Atlantic | B | LAUWAERT Koen DECLERCQ Piet | B B | Citroen C2-R2 | A-6 |
| 045 | Hesbaye | B | DUPUIS Thierry JALLET Johan | B B | Citroen C2-R2 | A-6 |
| 046 | Bayard | B | GILLET Eric PROUVEUR Gaetan | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 047 | MARTIN Anthony | B | MARTIN Anthony BORGUET Eric | B B | Ford Fiesta Sport | N-3 |
| 048 | GILAIN Thierry | B | GILAIN Thierry GILAIN Chistophe | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 049 | Thudinie | B | SIMONS Damien LEFEBVRE Tony | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 050 | E.B.R.T. | B | BODSON Thierry GASPAR Isabelle | B B | Renault Clio | A-7 |
| 051 | Les Volants | B | DE ZAN Thierry SALINGROS Christophe | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 053 | Atlantic | B | MAERTENS Eric BREYNE Jeannick | B B | Opel Ascona | D-4 |
| 054 | BANIER Jonathan | F | BANIER Jonathan FETTWEIS Pierre | F B | BMW M3 | R-12 |
| 055 | Ardennes | B | LAUSBERG André VANDEVORST Robert | B B | Peugeot 205 Gti | M-15 |
| 056 | Marchin AC | B | PETIT Jean-François STOFFELS Frederic | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 057 | Ardennes | B | CORRALES Vincent LUXEN Antoine | B B | BMW 323 | M-16 |
| 058 | Ardennes | B | PIRARD Philippe KAIRIS Stéphane | B B | Citroen Saxo | A-6 |
| 059 | E.B.R.T. | B | LAHAYE Raphael RENSONNET Pascal | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 060 | Ardennes | B | CAWEZ Didier SIMON Frederic | B B | VW Polo 16V | A-5 |
| 061 | E.B.R.T. | B | MARIN René RIJKERS Philip | B B | Renault Clio RS | N-3 |
| 062 | Hesbaye | B | ANCION Xavier ANCION Genevièvre | B B | Honda Civic | R-10 |
| 063 | HICKETHIER Christian | D | HICKETHIER Christian FRIES Johannes | D D | Honda Integra | N-3 |
| 064 | Atlantic | B | VERHAEGHE Donald WAIGNEIN Ingrid* | B B | Triumph TR7 V8 | D-4 |
| 065 | Ardennes | B | HUBERT Didier DE MADDALENA J-F | B B | Peugeot 106 XSI | A-5 |
| 066 | Duindistel | B | VAN WOENSEL Chris SNAET Rik | B B | Nissan 350 Z | GTP-24 |
| 068 | Le Perron | B | HASTIR Charles-Antoi COLLIN Etienne | B B | Peugeot 106 | N-1 |
| 069 | Belgian VW Club | B | DENIS Jean-Michel CONSTANT Sebastien | B B | VW Polo 16V | N-1 |
| 070 | Le Perron | B | BOSSON Philippe MONTANIER J-C | B B | Skoda Fabia | N-1 |
| 071 | NEW Racing | B | BRONKART Renaud CIGLIA Joackim | B B | Nissan Micra | N-1 |
| 072 | Racing Car Mosan | B | DECHAMPS Valina* VERBRUGGEN Didier | B B | Toyota Yaris | A-5 |
| 073 | A.M.C. St Vith | B | THELEN Mario ARENS Daniel | B B | Suzuki Ignis Sport | N-2 |
| 074 | Ardennes | B | GERARD Jacques LEJEUNE Corinne | B B | Peugeot 206 XS | S-18 |
| 075 | Ardennes | B | HANNAY Michel LAFRUT Audrey* | B B | Peugeot 106 Rallye | N-2 |
| 076 | Ardennes | B | SIMONIS Bruno DOLS Jean-Michel | B B | Peugeot 106 GTI | N-2 |
| 077 | Baudouin Visétoise | B | DEHAYE Aurélie* GULLY Eddy | B B | VW Polo | N-1 |
| 078 | Le Perron | B | BOSSERET Benjamin PAQUAY Alex | B B | Peugeot 106 | N-1 |
Nombre de Véhicules Partants: 70