| Best Performers | ||
| Last Update : 04/03/2007 ŕ 17:59:04 |
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 003 | COLS Larry | A -8 | 13 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 20 |
| 001 | LOIX Freddy | A -7 | 6 | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | 20 |
| 002 | DEFERM Hubert | A -8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 010 | HECKTERS Kurt | N -4 | . | 1 | 2 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | 6 | 6 |
| 004 | DESMET Peter | A -8 | . | . | 3 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | 2 | 9 | 11 |
| 008 | BODSON Yannick | R -12 | . | . | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | . | . | 1 | 15 | 17 |
| 015 | BOELENS Stephane | M -16 | . | . | 1 | . | 3 | . | 1 | 1 | . | . | 6 | 20 |
| 023 | GROOTEN Bertrand | N -4 | . | . | 1 | 6 | 3 | 3 | . | . | 1 | 1 | 15 | 20 |
| 066 | VAN WOENSEL Chris | GT-24 | . | . | . | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 20 | 20 |
| 013 | SCHAMMEL Gilles | A -6 | . | . | . | 1 | 3 | 2 | 1 | . | 1 | 1 | 9 | 20 |
| 016 | COLS Daisy | N -4 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 3 | 2 | 7 | 20 |
| 014 | LEJEUNE Françis | R -12 | . | . | . | . | . | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 20 |
| 039 | MEURENS Serge | N -3 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 20 |
| 020 | VENANT Raphael | N -4 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15 |
| 040 | DESTRUMENT J-Pierre | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 15 |
| 055 | LAUSBERG André | M -15 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 17 |
| 054 | BANIER Jonathan | R -12 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 053 | MAERTENS Eric | D -4 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 6 |
| 051 | DE ZAN Thierry | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 050 | BODSON Thierry | A -7 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 17 |
| 060 | CAWEZ Didier | A -5 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 049 | SIMONS Damien | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 048 | GILAIN Thierry | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 047 | MARTIN Anthony | N -3 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 044 | LAUWAERT Koen | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 043 | VANDERSTOCKEN Gr. | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 041 | WARROQUIERS Fabrice | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 037 | VAN KEER Johan | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 036 | DEHAYE Jean-Marie | M -15 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 9 |
| 034 | CONSTANT Raymond | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 6 |
| 033 | SPIERTZ Stephane | N -3 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 20 |
| 031 | BERGSTEYN Michel | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 15 |
| 030 | HERMANS Jos | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 029 | FLOHIMONT Didier | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 16 |
| 028 | KEVERS Tony | M -15 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 027 | VLEMINCKX Erik | A -8 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 026 | LHONNAY Stephane | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | 4 | 1 | 1 | . | 7 | 20 |
| 017 | BURTON Caren | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 3 | 1 | 7 | 20 |
| 042 | THIRY Patrick | A -7 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 072 | DECHAMPS Valina* | A -5 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 057 | CORRALES Vincent | M -16 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 076 | SIMONIS Bruno | N -2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 075 | HANNAY Michel | N -2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 073 | THELEN Mario | N -2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 077 | DEHAYE Aurélie* | N -1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 071 | BRONKART Renaud | N -1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 070 | BOSSON Philippe | N -1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 16 |
| 069 | DENIS Jean-Michel | N -1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 068 | HASTIR Charles-Antoi | N -1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 065 | HUBERTY Didier | A -5 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 19 |
| 064 | VERHAEGHE Donald | D -4 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 14 |
| 062 | ANCION Xavier | R -10 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 061 | MARIN René | N -3 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 058 | PIRARD Philippe | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 10 |
| 074 | GERARD Jacques | S -18 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 038 | DE_KEYSER Frederik | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 018 | SCHMELCHER Henri | GT-24 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 20 |
| 024 | SCHRÖDER Frank | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 20 |
| 019 | BOUVY Frédéric | S -20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 17 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 003 | COLS Larry | A -8 | 13 | 5 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | 20 | 20 |
| 001 | LOIX Freddy | A -7 | 6 | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | 20 |
| 002 | DEFERM Hubert | A -8 | 1 | 3 | 14 | 2 | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 004 | DESMET Peter | A -8 | . | . | 3 | 6 | . | . | . | . | . | . | 9 | 11 |
| 049 | SIMONS Damien | A -6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 050 | BODSON Thierry | A -7 | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 |
| 051 | DE ZAN Thierry | A -6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 058 | PIRARD Philippe | A -6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 10 |
| 060 | CAWEZ Didier | A -5 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 044 | LAUWAERT Koen | A -6 | . | . | 1 | . | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | . | 16 | 20 |
| 072 | DECHAMPS Valina* | A -5 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 043 | VANDERSTOCKEN Gr. | A -6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 20 |
| 065 | HUBERTY Didier | A -5 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 19 |
| 013 | SCHAMMEL Gilles | A -6 | . | . | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | . | . | . | 17 | 20 |
| 048 | GILAIN Thierry | A -6 | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 |
| 026 | LHONNAY Stephane | A -6 | . | . | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | . | 20 | 20 |
| 027 | VLEMINCKX Erik | A -8 | . | . | 1 | . | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| 029 | FLOHIMONT Didier | A -6 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 031 | BERGSTEYN Michel | A -6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 4 | 2 | 7 | 15 |
| 040 | DESTRUMENT J-Pierre | A -6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 15 |
| 041 | WARROQUIERS Fabrice | A -6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 042 | THIRY Patrick | A -7 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 017 | BURTON Caren | A -6 | . | . | . | 4 | 4 | 7 | 2 | . | . | . | 17 | 20 |
| 022 | NIJS Phil | A -8 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 2 | . | 6 | 20 |
| 059 | LAHAYE Raphael | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 023 | GROOTEN Bertrand | N -4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 18 | 20 |
| 010 | HECKTERS Kurt | N -4 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 039 | MEURENS Serge | N -3 | 1 | 7 | 7 | 3 | . | 1 | 1 | . | . | . | 20 | 20 |
| 016 | COLS Daisy | N -4 | . | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | . | 1 | . | . | 18 | 20 |
| 020 | VENANT Raphael | N -4 | . | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | . | 1 | . | . | 15 | 15 |
| 024 | SCHRÖDER Frank | N -3 | . | 2 | 1 | 2 | 2 | . | 1 | . | . | 2 | 10 | 20 |
| 075 | HANNAY Michel | N -2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 076 | SIMONIS Bruno | N -2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 073 | THELEN Mario | N -2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 3 | 20 |
| 071 | BRONKART Renaud | N -1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 070 | BOSSON Philippe | N -1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 16 |
| 069 | DENIS Jean-Michel | N -1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 5 | 20 |
| 068 | HASTIR Charles-Antoi | N -1 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 20 |
| 047 | MARTIN Anthony | N -3 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 4 | 20 |
| 038 | DE_KEYSER Frederik | N -4 | . | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | . | . | 1 | 19 | 20 |
| 037 | VAN KEER Johan | N -4 | . | 1 | . | . | . | . | 3 | 3 | 5 | 4 | 16 | 20 |
| 034 | CONSTANT Raymond | N -4 | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 4 | 6 |
| 033 | SPIERTZ Stephane | N -3 | . | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | . | 2 | . | 18 | 20 |
| 077 | DEHAYE Aurélie* | N -1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 030 | HERMANS Jos | N -4 | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 3 | 10 | 2 | . | 19 | 20 |
| 061 | MARIN René | N -3 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 021 | LENTZ Michel | N -4 | . | . | . | 2 | . | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 008 | BODSON Yannick | R -12 | 15 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | 17 |
| 014 | LEJEUNE Françis | R -12 | 5 | 14 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 062 | ANCION Xavier | R -10 | . | 3 | 8 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 054 | BANIER Jonathan | R -12 | . | 2 | 14 | 4 | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 006 | DEBACKERE Melissa | R -12 | . | . | 7 | 1 | 8 | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 015 | BOELENS Stephane | M -16 | 8 | 2 | . | 3 | 2 | 5 | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 025 | BLAISE Bruno | M -14 | 7 | 2 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 11 | 11 |
| 055 | LAUSBERG André | M -15 | 4 | . | 2 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | 17 | 17 |
| 028 | KEVERS Tony | M -15 | 2 | 11 | 2 | 2 | . | 3 | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 036 | DEHAYE Jean-Marie | M -15 | 1 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 9 |
| 057 | CORRALES Vincent | M -16 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | . | . | . | . | 20 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 074 | GERARD Jacques | S -18 | 11 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 019 | BOUVY Frédéric | S -20 | 9 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | 17 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 066 | VAN WOENSEL Chris | GT-24 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 018 | SCHMELCHER Henri | GT-24 | . | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 068 | HASTIR Charles-Antoi | N -1 | 15 | 2 | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 069 | DENIS Jean-Michel | N -1 | 6 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 070 | BOSSON Philippe | N -1 | 1 | . | 3 | 5 | 7 | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 071 | BRONKART Renaud | N -1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 077 | DEHAYE Aurélie* | N -1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 073 | THELEN Mario | N -2 | 14 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 075 | HANNAY Michel | N -2 | 5 | 9 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 076 | SIMONIS Bruno | N -2 | 3 | 4 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 039 | MEURENS Serge | N -3 | 17 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 024 | SCHRÖDER Frank | N -3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 033 | SPIERTZ Stephane | N -3 | 1 | 13 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 047 | MARTIN Anthony | N -3 | 1 | . | 1 | 15 | 2 | 1 | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 061 | MARIN René | N -3 | 1 | . | 8 | 1 | 9 | 1 | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 035 | MASSIN Fabrice | N -3 | . | . | . | 8 | . | 4 | 2 | . | . | . | 14 | 14 |
| 063 | HICKETHIER Christian | N -3 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 023 | GROOTEN Bertrand | N -4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | 20 | 20 |
| 010 | HECKTERS Kurt | N -4 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 016 | COLS Daisy | N -4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | . | 1 | 1 | . | 1 | 20 | 20 |
| 020 | VENANT Raphael | N -4 | . | 8 | 4 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 038 | DE_KEYSER Frederik | N -4 | . | 3 | 8 | 4 | 3 | . | 1 | . | 1 | . | 20 | 20 |
| 021 | LENTZ Michel | N -4 | . | 2 | . | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | . | 19 | 20 |
| 030 | HERMANS Jos | N -4 | . | 2 | . | . | 11 | 5 | 1 | . | 1 | . | 20 | 20 |
| 053 | MAERTENS Eric | D -4 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 6 |
| 064 | VERHAEGHE Donald | D -4 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 7 | . | . | 9 | 14 |
| 037 | VAN KEER Johan | N -4 | . | 1 | . | . | 2 | 9 | 5 | 3 | . | . | 20 | 20 |
| 034 | CONSTANT Raymond | N -4 | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 060 | CAWEZ Didier | A -5 | 16 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 065 | HUBERTY Didier | A -5 | 5 | 12 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 072 | DECHAMPS Valina* | A -5 | 1 | 4 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 013 | SCHAMMEL Gilles | A -6 | 8 | 6 | 3 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 19 | 20 |
| 017 | BURTON Caren | A -6 | 6 | 5 | 6 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 19 | 20 |
| 026 | LHONNAY Stephane | A -6 | 5 | 6 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 044 | LAUWAERT Koen | A -6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 20 | 20 |
| 048 | GILAIN Thierry | A -6 | 1 | . | . | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | . | 20 | 20 |
| 058 | PIRARD Philippe | A -6 | 1 | . | . | 1 | . | 4 | . | . | 2 | 1 | 9 | 10 |
| 049 | SIMONS Damien | A -6 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 |
| 043 | VANDERSTOCKEN Gr. | A -6 | 1 | . | . | . | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 20 |
| 041 | WARROQUIERS Fabrice | A -6 | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 20 |
| 040 | DESTRUMENT J-Pierre | A -6 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 3 | 15 |
| 031 | BERGSTEYN Michel | A -6 | 1 | . | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | . | . | 13 | 15 |
| 029 | FLOHIMONT Didier | A -6 | 1 | . | . | 3 | 5 | . | 1 | 3 | 1 | . | 14 | 16 |
| 051 | DE ZAN Thierry | A -6 | 1 | . | . | . | . | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 15 | 20 |
| 059 | LAHAYE Raphael | A -6 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 3 | 4 |
| 045 | DUPUIS Thierry | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 2 | 2 | 7 | 20 |
| 056 | PETIT Jean-François | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 14 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 001 | LOIX Freddy | A -7 | 18 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 050 | BODSON Thierry | A -7 | 2 | 14 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 17 | 17 |
| 042 | THIRY Patrick | A -7 | 1 | 5 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 003 | COLS Larry | A -8 | 17 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 002 | DEFERM Hubert | A -8 | 3 | 15 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 004 | DESMET Peter | A -8 | . | 2 | 7 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 11 | 11 |
| 027 | VLEMINCKX Erik | A -8 | . | 1 | 9 | 10 | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 022 | NIJS Phil | A -8 | . | . | 1 | 9 | 10 | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 062 | ANCION Xavier | R -10 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 008 | BODSON Yannick | R -12 | 15 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | 17 |
| 014 | LEJEUNE Françis | R -12 | 5 | 14 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 054 | BANIER Jonathan | R -12 | . | 4 | 14 | 2 | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 006 | DEBACKERE Melissa | R -12 | . | . | 7 | 9 | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 025 | BLAISE Bruno | M -14 | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 11 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 028 | KEVERS Tony | M -15 | 10 | 7 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 036 | DEHAYE Jean-Marie | M -15 | 8 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 9 |
| 055 | LAUSBERG André | M -15 | 4 | 8 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 17 | 17 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 057 | CORRALES Vincent | M -16 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 015 | BOELENS Stephane | M -16 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 074 | GERARD Jacques | S -18 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 019 | BOUVY Frédéric | S -20 | 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | 17 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 066 | VAN WOENSEL Chris | GT-24 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 018 | SCHMELCHER Henri | GT-24 | . | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services