| Best Performers | ||
| Last Update : 16/03/2008 ŕ 19:25:29 |
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 001 | LOIX Freddy | S2-00 | 9 | 6 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 003 | PRINCEN Kris | A -8 | 5 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 18 |
| 004 | SNIJERS Patrick | GT-24 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | . | . | 1 | . | . | 20 | 20 |
| 019 | HECKTERS Kurt | A -8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | . | 1 | . | . | . | 20 | 20 |
| 052 | TAMINIAUX Vincent | N -3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 10 |
| 065 | JEHENSON Fabrice | A -6 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 064 | BEAUPAIN Georges | M -15 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 063 | LAHAYE Raphael | A -6 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 13 |
| 062 | LAUSBERG André | M -15 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 061 | KLEIN Sebastian | R -11 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 14 |
| 066 | VAN WOENSEL Chris | GT-24 | 1 | . | 1 | 4 | 5 | 5 | . | . | 2 | 1 | 19 | 20 |
| 053 | DE CECCO Cedric | N -3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 16 |
| 070 | DIDELOT Stephane | M -14 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 051 | NEUVILLE Thierry | N -3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 20 |
| 050 | DEBURGHGRAEVE Thijs | N -3 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 049 | BAUGNET Xavier | N -3 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 048 | HASTIR Charles-Antoi | N -3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 12 |
| 058 | VANNESTE Stefaan | A -6 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 067 | STEINACHER Sigfried | N -4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 13 |
| 046 | LANGENAKENS Jonas | N -4 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 069 | CAWEZ Didier | A -5 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 057 | GRANDJEAN Didier | M -15 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 071 | BEAUPAIN Arnaud | A -5 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 073 | GERARD Jacques | A -5 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 074 | THELEN Mario | N -2 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 075 | HUBERTY Didier | R -9 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 14 |
| 076 | SIMONIS Bruno | N -2 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 077 | BRONKART Renaud | N -1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 078 | BOSSON Philippe | N -1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 079 | DEHAYE Aurélie* | N -1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 080 | WERNER Andreas | N -2 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 081 | HANNAY Michel | N -2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 18 |
| 068 | DEDOUAIRE Arnaud | M -15 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 16 |
| 045 | BODSON Thierry | A -7 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 025 | BURTON Caren | A -6 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| 023 | FLAGOTHIER Frédéric | GT-22 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 022 | ZONDERMAN Olivier | N -4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 4 | 20 |
| 021 | DE KEYSER Frederik | N -4 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 4 | 7 | 20 |
| 020 | VAN TRICHT Kristof | N -4 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 20 |
| 027 | BLAISE Bruno | M -14 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 4 | 20 |
| 017 | SERVAIS Bernard | A -7 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 13 |
| 016 | SCHMELCHER Henri | GT-24 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 3 | 20 |
| 014 | LEJEUNE Françis | GT-24 | 1 | . | . | . | 2 | 3 | 2 | . | 2 | . | 10 | 12 |
| 059 | SIMONS Damien | A -6 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 011 | SCHAMMEL Gilles | A -7 | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | 20 |
| 009 | HENDY Stephen | A -8 | 1 | . | . | . | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | . | 16 | 20 |
| 008 | BODSON Yannick | R -12 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 | 5 |
| 007 | DUEZ Marc | GT-24 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | . | 2 | 1 | . | 19 | 20 |
| 018 | VLEMINCKX Erik | N -4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 20 |
| 035 | VAN KEER Johan | N -4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 18 |
| 042 | VERHEES Cédric | N -3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 16 |
| 041 | CHERAIN Cedric | N -3 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 040 | PRIEM Nikias | N -3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 6 |
| 038 | MARTIN Anthony | N -3 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 028 | MEURENS Serge | A -7 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 |
| 012 | LHONNAY Stephane | N -4 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 20 |
| 044 | GILAIN Thierry | N -3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 033 | KEVERS Tony | M -15 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 032 | MOREELS Gregory | N -4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 13 |
| 031 | CONSTANT Raymond | A -7 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 030 | NIJS Phil | N -4 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 029 | HERMANS Jos | N -4 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 036 | SCHRÖDER Frank | N -4 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 20 |
| 037 | DUPUIS Thierry | A -6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 20 |
| 056 | LOPES Vincent | A -6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 019 | HECKTERS Kurt | A -8 | 14 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 003 | PRINCEN Kris | A -8 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 18 |
| 058 | VANNESTE Stefaan | A -6 | 2 | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 20 |
| 073 | GERARD Jacques | A -5 | 2 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 5 | 20 |
| 071 | BEAUPAIN Arnaud | A -5 | 2 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | 5 | 20 |
| 069 | CAWEZ Didier | A -5 | 2 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 2 | 8 | 20 |
| 065 | JEHENSON Fabrice | A -6 | 2 | . | . | . | . | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| 059 | SIMONS Damien | A -6 | 2 | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 3 | 2 | 10 | 20 |
| 045 | BODSON Thierry | A -7 | 2 | . | . | . | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | . | 17 | 20 |
| 031 | CONSTANT Raymond | A -7 | 2 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 |
| 025 | BURTON Caren | A -6 | 2 | . | . | 3 | 2 | 4 | . | 1 | 1 | 1 | 14 | 20 |
| 037 | DUPUIS Thierry | A -6 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 4 | 1 | 2 | 9 | 20 |
| 028 | MEURENS Serge | A -7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | . | . | 19 | 20 |
| 063 | LAHAYE Raphael | A -6 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 6 | 1 | 11 | 13 |
| 017 | SERVAIS Bernard | A -7 | 1 | . | . | 5 | 5 | 2 | . | . | . | . | 13 | 13 |
| 011 | SCHAMMEL Gilles | A -7 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | . | . | . | 1 | . | 19 | 20 |
| 009 | HENDY Stephen | A -8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 18 | 20 |
| 056 | LOPES Vincent | A -6 | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 2 | 6 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 012 | LHONNAY Stephane | N -4 | 16 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 18 | 20 |
| 018 | VLEMINCKX Erik | N -4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | . | 1 | 1 | . | 19 | 20 |
| 046 | LANGENAKENS Jonas | N -4 | 2 | . | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 1 | 7 | 20 |
| 080 | WERNER Andreas | N -2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 20 |
| 079 | DEHAYE Aurélie* | N -1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 20 |
| 078 | BOSSON Philippe | N -1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 20 |
| 077 | BRONKART Renaud | N -1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 20 |
| 076 | SIMONIS Bruno | N -2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 20 |
| 074 | THELEN Mario | N -2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 051 | NEUVILLE Thierry | N -3 | 2 | 1 | . | 2 | . | 1 | 4 | 1 | . | . | 11 | 20 |
| 050 | DEBURGHGRAEVE Thijs | N -3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 20 |
| 049 | BAUGNET Xavier | N -3 | 2 | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 20 |
| 020 | VAN TRICHT Kristof | N -4 | 2 | 2 | 2 | . | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | . | 17 | 20 |
| 029 | HERMANS Jos | N -4 | 2 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 5 | 20 |
| 038 | MARTIN Anthony | N -3 | 2 | . | 1 | . | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 20 |
| 036 | SCHRÖDER Frank | N -4 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 6 | 20 |
| 030 | NIJS Phil | N -4 | 2 | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| 041 | CHERAIN Cedric | N -3 | 2 | 1 | . | 3 | 2 | 2 | . | . | 3 | 2 | 15 | 20 |
| 053 | DE CECCO Cedric | N -3 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 3 | 8 | 16 |
| 081 | HANNAY Michel | N -2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 18 |
| 021 | DE KEYSER Frederik | N -4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | 19 | 20 |
| 022 | ZONDERMAN Olivier | N -4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | 18 | 20 |
| 032 | MOREELS Gregory | N -4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 13 |
| 048 | HASTIR Charles-Antoi | N -3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 12 |
| 067 | STEINACHER Sigfried | N -4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 13 |
| 052 | TAMINIAUX Vincent | N -3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 10 |
| 040 | PRIEM Nikias | N -3 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 2 | 6 |
| 044 | GILAIN Thierry | N -3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 042 | VERHEES Cédric | N -3 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 4 | 16 |
| 035 | VAN KEER Johan | N -4 | 1 | . | . | 3 | 2 | . | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 18 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 061 | KLEIN Sebastian | R -11 | 7 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 14 |
| 075 | HUBERTY Didier | R -9 | 6 | 6 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 14 |
| 008 | BODSON Yannick | R -12 | 4 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 027 | BLAISE Bruno | M -14 | 17 | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 033 | KEVERS Tony | M -15 | 2 | 3 | 7 | 6 | . | . | 2 | . | . | . | 20 | 20 |
| 057 | GRANDJEAN Didier | M -15 | 2 | 3 | . | 3 | 4 | 6 | 2 | . | . | . | 20 | 20 |
| 062 | LAUSBERG André | M -15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 064 | BEAUPAIN Georges | M -15 | 2 | 3 | . | 5 | 8 | 1 | 1 | . | . | . | 20 | 20 |
| 068 | DEDOUAIRE Arnaud | M -15 | 2 | 12 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 16 | 16 |
| 070 | DIDELOT Stephane | M -14 | 2 | 3 | 1 | . | . | 4 | 9 | 1 | . | . | 20 | 20 |
| 015 | LEFEVERE Andy | M -16 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 004 | SNIJERS Patrick | GT-24 | 16 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 007 | DUEZ Marc | GT-24 | 4 | 10 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 066 | VAN WOENSEL Chris | GT-24 | 2 | 5 | 10 | 3 | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 014 | LEJEUNE Françis | GT-24 | 1 | . | 3 | 7 | 1 | . | . | . | . | . | 12 | 12 |
| 016 | SCHMELCHER Henri | GT-24 | 1 | . | . | 7 | 12 | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 023 | FLAGOTHIER Frédéric | GT-22 | 1 | 1 | . | 1 | 6 | 11 | . | . | . | . | 20 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 077 | BRONKART Renaud | N -1 | 16 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 079 | DEHAYE Aurélie* | N -1 | 9 | 9 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 078 | BOSSON Philippe | N -1 | 5 | 5 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 074 | THELEN Mario | N -2 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 080 | WERNER Andreas | N -2 | 5 | 1 | 1 | 13 | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 076 | SIMONIS Bruno | N -2 | 5 | 2 | 12 | 1 | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 081 | HANNAY Michel | N -2 | 4 | 12 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 18 | 18 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 051 | NEUVILLE Thierry | N -3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | . | . | . | 20 | 20 |
| 041 | CHERAIN Cedric | N -3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | . | 3 | 1 | . | . | 20 | 20 |
| 038 | MARTIN Anthony | N -3 | 5 | 6 | 5 | 2 | . | 1 | . | 1 | . | . | 20 | 20 |
| 049 | BAUGNET Xavier | N -3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | . | 2 | . | . | . | 20 | 20 |
| 040 | PRIEM Nikias | N -3 | 2 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | 5 | 6 |
| 042 | VERHEES Cédric | N -3 | 2 | . | . | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | . | 16 | 16 |
| 050 | DEBURGHGRAEVE Thijs | N -3 | 2 | 1 | . | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 20 | 20 |
| 052 | TAMINIAUX Vincent | N -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | . | 9 | 10 |
| 048 | HASTIR Charles-Antoi | N -3 | 1 | . | . | 1 | 1 | 3 | . | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 |
| 044 | GILAIN Thierry | N -3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 3 | 4 |
| 053 | DE CECCO Cedric | N -3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | . | 3 | . | . | 16 | 16 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 012 | LHONNAY Stephane | N -4 | 16 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 19 | 20 |
| 018 | VLEMINCKX Erik | N -4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | . | 2 | . | . | . | 20 | 20 |
| 036 | SCHRÖDER Frank | N -4 | 2 | . | . | . | 1 | 3 | . | 3 | . | 3 | 12 | 20 |
| 046 | LANGENAKENS Jonas | N -4 | 2 | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 20 |
| 030 | NIJS Phil | N -4 | 2 | . | . | . | . | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 16 | 20 |
| 029 | HERMANS Jos | N -4 | 2 | . | . | . | . | . | 5 | 4 | 3 | 3 | 17 | 20 |
| 020 | VAN TRICHT Kristof | N -4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | . | 2 | . | . | . | 18 | 20 |
| 022 | ZONDERMAN Olivier | N -4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | . | 1 | 1 | . | 20 | 20 |
| 032 | MOREELS Gregory | N -4 | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 5 | 13 |
| 035 | VAN KEER Johan | N -4 | 1 | . | . | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 18 |
| 021 | DE KEYSER Frederik | N -4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | . | . | . | 1 | . | 20 | 20 |
| 067 | STEINACHER Sigfried | N -4 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 039 | HERMANS Rainer | D -4 | . | . | . | 1 | 1 | 8 | 3 | . | 1 | 2 | 16 | 19 |
| 060 | VANKEMMEL Stephen | C -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 | 20 |
| 072 | VANALLEMEERSCH Paul | B -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 069 | CAWEZ Didier | A -5 | 16 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 073 | GERARD Jacques | A -5 | 5 | 1 | 11 | 3 | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 071 | BEAUPAIN Arnaud | A -5 | 4 | 12 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 034 | BEAUPREZ Geert | C -5 | 3 | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 065 | JEHENSON Fabrice | A -6 | 11 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 025 | BURTON Caren | A -6 | 11 | 2 | 1 | . | 6 | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 058 | VANNESTE Stefaan | A -6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | . | . | 20 | 20 |
| 059 | SIMONS Damien | A -6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | . | . | . | 20 | 20 |
| 063 | LAHAYE Raphael | A -6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 13 | 13 |
| 037 | DUPUIS Thierry | A -6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | . | 1 | . | . | 20 | 20 |
| 056 | LOPES Vincent | A -6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 047 | BERGSTEYN Michel | A -6 | . | . | . | . | 5 | 5 | . | 1 | . | . | 11 | 11 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 011 | SCHAMMEL Gilles | A -7 | 17 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 028 | MEURENS Serge | A -7 | 3 | 8 | 8 | 1 | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 031 | CONSTANT Raymond | A -7 | 2 | . | 1 | 6 | 11 | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 045 | BODSON Thierry | A -7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 017 | SERVAIS Bernard | A -7 | 1 | 8 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 13 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 019 | HECKTERS Kurt | A -8 | 14 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 003 | PRINCEN Kris | A -8 | 6 | 3 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | 18 | 18 |
| 009 | HENDY Stephen | A -8 | 1 | 10 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 075 | HUBERTY Didier | R -9 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 14 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 061 | KLEIN Sebastian | R -11 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 14 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 008 | BODSON Yannick | R -12 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 027 | BLAISE Bruno | M -14 | 19 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 070 | DIDELOT Stephane | M -14 | 2 | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 068 | DEDOUAIRE Arnaud | M -15 | 15 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 062 | LAUSBERG André | M -15 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 057 | GRANDJEAN Didier | M -15 | 5 | . | 3 | 5 | 7 | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 064 | BEAUPAIN Georges | M -15 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 033 | KEVERS Tony | M -15 | 5 | 8 | 5 | . | 2 | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 015 | LEFEVERE Andy | M -16 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
| N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
