Best Performers |
| ||
Last Update : 1/05/2005 ŕ 19:15:29 | |||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 001 | TSJOEN Pieter | A -8 | 23 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 002 | SNIJERS Patrick | GT-23 | 1 | 18 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | 23 | 24 |
| 004 | BOUCHE Xavier | A -6 | . | 4 | 5 | 10 | 3 | . | . | . | . | . | 22 | 24 |
| 005 | BODSON Yanick | GT-23 | . | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | . | . | . | . | 21 | 24 |
| 007 | VAN PARIJS Timothy | A -8 | . | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | . | . | . | 2 | 22 | 24 |
| 016 | VAN WOENSEL Chris | R -12 | . | . | . | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | . | . | 24 | 24 |
| 003 | COLSOUL Bob | A -8 | . | . | . | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | . | . | 10 | 13 |
| 008 | DEBACKERE Melissa | A -8 | . | . | . | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 | 24 |
| 019 | MATTERNE Steve | N -4 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 4 | 3 | 4 | 14 | 24 |
| 018 | GABAN Pascal | N -4 | . | . | . | 1 | . | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 24 |
| 011 | SCHMELCHER Henri | R -12 | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | . | 3 | 14 | 24 |
| 010 | SCHAMMEL Gilles | N -4 | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 18 | 20 |
| 009 | PRINCEN Kris | N -3 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 4 | 1 | 6 | 20 |
| 020 | BRAGARD Thierry | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 | 1 | . | 5 | 24 |
| 015 | DEFERM Hubert | M -15 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 15 |
| 006 | LEBRUN Jean-Jacques | A -8 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 11 |
| 030 | CROES David | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 24 |
| 017 | STEVENY Philippe | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 21 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 001 | TSJOEN Pieter | A -8 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 004 | BOUCHE Xavier | A -6 | . | 18 | 4 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 007 | VAN PARIJS Timothy | A -8 | . | 7 | 10 | 6 | 1 | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 003 | COLSOUL Bob | A -8 | . | . | 6 | 4 | . | . | . | . | . | . | 10 | 13 |
| 008 | DEBACKERE Melissa | A -8 | . | . | 6 | 10 | 6 | 1 | . | . | . | . | 23 | 24 |
| 030 | CROES David | A -6 | . | . | . | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 23 | 24 |
| 032 | ROMAIN Alexandre | A -6 | . | . | . | . | 9 | 2 | 9 | 3 | . | . | 23 | 24 |
| 006 | LEBRUN Jean-Jacques | A -8 | . | . | . | . | 4 | 5 | . | . | . | . | 9 | 11 |
| 028 | BOELENS Stephane | A -6 | . | . | . | . | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 22 | 24 |
| 046 | PETITJEAN Stephane | A -6 | . | . | . | . | . | 2 | . | 4 | 2 | 3 | 11 | 24 |
| 033 | LEONARD Laurent | A -6 | . | . | . | . | . | . | 2 | 4 | 2 | . | 8 | 21 |
| 029 | VAN LANCKER Marnic | A -6 | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 7 | 9 | 19 | 24 |
| 039 | BONJEAN David | A -8 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 3 | 6 |
| 024 | VALEPIN Laurent | A -7 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 |
| 043 | BURTON Caren | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 |
| 045 | GROOTEN Bertrand | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 | . | 5 | 24 |
| 031 | SERVAIS Bernard | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 057 | OLIVIER Kurt | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 24 |
| 066 | HANEGREEFS Olly | A -7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 24 |
| 061 | MICHAUX Frank | A -7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 |
| 058 | JACOT Patrick | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 010 | SCHAMMEL Gilles | N -4 | 12 | 4 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 018 | GABAN Pascal | N -4 | 7 | 5 | 7 | 2 | . | 3 | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 019 | MATTERNE Steve | N -4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 020 | BRAGARD Thierry | N -4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 009 | PRINCEN Kris | N -3 | . | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | . | . | . | . | 19 | 20 |
| 017 | STEVENY Philippe | N -4 | . | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 051 | SCHRÖDER Frank | N -3 | . | . | . | 2 | 2 | . | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 | 24 |
| 038 | CHOUAIBI Ali | N -4 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 23 |
| 052 | BOESMANS J-L | N -3 | . | . | . | . | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | . | 18 | 24 |
| 053 | LUCCHESE Stephane | N -3 | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 2 | 7 | 2 | 14 | 24 |
| 035 | LEGER Thomas | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 | 18 |
| 049 | NIJS Phil | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 | 24 |
| 063 | SPIERTZ Stephane | N -2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 025 | COOPER Alan | N -4 | . | . | . | . | . | . | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 20 |
| 048 | BEYNE Koen | N -4 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 24 |
| 050 | DAVIN Joel | N -3 | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 080 | STEBANI Tim | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 24 |
| 084 | GODINAS Geoffrey | N -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 027 | POISSON Jean-Marc | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 24 |
| 055 | DEFAYS Geoffroy | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 016 | VAN WOENSEL Chris | R -12 | 21 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 011 | SCHMELCHER Henri | R -12 | 5 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 037 | PLESSERS Johnny | R -12 | . | . | 9 | 5 | 3 | . | . | . | . | . | 17 | 17 |
| 040 | HEBETTE Frédéric | R -12 | . | . | 8 | 1 | . | . | . | . | . | . | 9 | 9 |
| 076 | SOUPART Emmanuel | R -9 | . | . | 3 | 6 | 1 | . | . | . | . | . | 10 | 10 |
| 036 | MOLLE Laurent | R -12 | . | . | . | 5 | 8 | 4 | . | . | . | . | 17 | 17 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 015 | DEFERM Hubert | M -15 | 14 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| 022 | QVICK ERIK | M -16 | 8 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 021 | BOSMANS Bert | M -16 | 2 | 8 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 12 | 12 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 023 | ROULEZ Olivier | S -20 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 002 | SNIJERS Patrick | GT-23 | 21 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 005 | BODSON Yanick | GT-23 | 4 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 084 | GODINAS Geoffrey | N -1 | 16 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 18 | 18 |
| 075 | BERWAERT André | N -1 | 7 | 15 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 088 | BORREMANS Denis | N -1 | 4 | 8 | 11 | 1 | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 085 | WAUTHIER Christian | N -1 | . | . | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 080 | STEBANI Tim | N -2 | 10 | 9 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 055 | DEFAYS Geoffroy | N -2 | 7 | 8 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 063 | SPIERTZ Stephane | N -2 | 6 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 8 |
| 078 | GRANDJEAN Didier | N -2 | 2 | 5 | 15 | 2 | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 079 | NOEL Danny | N -2 | 1 | . | . | 15 | 7 | 1 | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 081 | BAETENS Marc | N -2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 009 | PRINCEN Kris | N -3 | 19 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 051 | SCHRÖDER Frank | N -3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 053 | LUCCHESE Stephane | N -3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 3 | . | . | 1 | . | . | 24 | 24 |
| 052 | BOESMANS J-L | N -3 | . | 14 | 6 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 050 | DAVIN Joel | N -3 | . | 3 | 2 | 3 | . | 1 | . | . | . | . | 9 | 9 |
| 027 | POISSON Jean-Marc | N -3 | . | . | . | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | . | . | 24 | 24 |
| 068 | BASTIN Dominique | N -3 | . | . | . | . | 1 | 3 | 4 | . | . | . | 8 | 8 |
| 067 | TONDEUR Georges | N -3 | . | . | . | . | . | 5 | . | 1 | . | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 010 | SCHAMMEL Gilles | N -4 | 12 | 4 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | 20 | 20 |
| 018 | GABAN Pascal | N -4 | 7 | 5 | 9 | . | 3 | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 019 | MATTERNE Steve | N -4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 020 | BRAGARD Thierry | N -4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 017 | STEVENY Philippe | N -4 | . | 2 | 4 | 7 | 8 | . | . | . | . | . | 21 | 21 |
| 049 | NIJS Phil | N -4 | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 24 | 24 |
| 038 | CHOUAIBI Ali | N -4 | . | . | . | 1 | . | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 23 | 23 |
| 048 | BEYNE Koen | N -4 | . | . | . | . | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 23 | 24 |
| 035 | LEGER Thomas | N -4 | . | . | . | . | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 |
| 025 | COOPER Alan | N -4 | . | . | . | . | . | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| 074 | MASSIN Fabrice | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | . | 3 | 7 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 082 | CAWEZ Didier | A -5 | 16 | 7 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 077 | POOT Steve | A -5 | 9 | 11 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 087 | LES Frederic | A -5 | 2 | 7 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 083 | CLAEYS Bjorn | A -5 | 1 | . | . | 23 | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 054 | DELBRUYERE Olivier | A -5 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 004 | BOUCHE Xavier | A -6 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 032 | ROMAIN Alexandre | A -6 | . | 17 | 2 | 2 | 2 | . | . | 1 | . | . | 24 | 24 |
| 030 | CROES David | A -6 | . | 7 | 10 | 5 | 2 | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 028 | BOELENS Stephane | A -6 | . | 4 | 11 | 5 | 2 | 2 | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 046 | PETITJEAN Stephane | A -6 | . | . | 2 | . | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22 | 24 |
| 033 | LEONARD Laurent | A -6 | . | . | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 |
| 029 | VAN LANCKER Marnic | A -6 | . | . | . | 4 | 6 | 9 | 2 | . | 1 | 1 | 23 | 24 |
| 031 | SERVAIS Bernard | A -6 | . | . | . | 1 | . | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 23 | 24 |
| 043 | BURTON Caren | A -6 | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 20 | 24 |
| 045 | GROOTEN Bertrand | A -6 | . | . | . | . | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 19 | 24 |
| 057 | OLIVIER Kurt | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 24 |
| 059 | JANSEMME Fréderic | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 2 | 2 |
| 058 | JACOT Patrick | A -6 | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 24 |
| 073 | DETRE Jean-luc | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 23 |
| 044 | FLOHIMONT Didier | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 024 | VALEPIN Laurent | A -7 | 18 | 4 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 026 | MONFORT Etienne | A -7 | 5 | 2 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 9 | 9 |
| 060 | ROOSEN Benny | A -7 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 066 | HANEGREEFS Olly | A -7 | 1 | . | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | . | . | . | 24 | 24 |
| 062 | GRAINDORGE David | A -7 | . | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | 21 | 21 |
| 061 | MICHAUX Frank | A -7 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 041 | COLS Daisy | A -7 | . | 1 | 4 | . | . | 1 | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 034 | DERYNCK HEIN | A -7 | . | . | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | . | . | 24 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 001 | TSJOEN Pieter | A -8 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 007 | VAN PARIJS Timothy | A -8 | . | 17 | 6 | 1 | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 008 | DEBACKERE Melissa | A -8 | . | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 003 | COLSOUL Bob | A -8 | . | 2 | 8 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | 13 | 13 |
| 006 | LEBRUN Jean-Jacques | A -8 | . | . | . | 5 | 6 | . | . | . | . | . | 11 | 11 |
| 039 | BONJEAN David | A -8 | . | . | . | . | 2 | 4 | . | . | . | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 076 | SOUPART Emmanuel | R -9 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | 10 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 016 | VAN WOENSEL Chris | R -12 | 21 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 011 | SCHMELCHER Henri | R -12 | 5 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 037 | PLESSERS Johnny | R -12 | . | . | 9 | 8 | . | . | . | . | . | . | 17 | 17 |
| 040 | HEBETTE Frédéric | R -12 | . | . | 8 | 1 | . | . | . | . | . | . | 9 | 9 |
| 036 | MOLLE Laurent | R -12 | . | . | . | 8 | 9 | . | . | . | . | . | 17 | 17 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 015 | DEFERM Hubert | M -15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 022 | QVICK ERIK | M -16 | 22 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 021 | BOSMANS Bert | M -16 | 2 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | 12 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 023 | ROULEZ Olivier | S -20 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 002 | SNIJERS Patrick | GT-23 | 21 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| 005 | BODSON Yanick | GT-23 | 4 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 24 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services