| Calendrier Bikers' Cup 2007 | ||
|---|---|---|
| Brno | Bikers' cup | 21-22 Avril |
| Spa Francorchamps | Bikers' cup | 20 Mai |
| Dijon-Prenois | Bikers' cup | 27-28-29 Juillet |
| Spa Francorchamps | Bikers' cup | 27-28-29 Juillet |
| Calendrier Bikers' Cup 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result 2006 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Spa | Bikers' cup | 600 | 1000 | S.Twin | 21-22-23 Avril | ||
| Mettet | Bikers' cup | 600 | 1000 | S.Twin | 20-21 Mai | ||
| Brno | Bikers' cup | 600 | 1000 | 9-10-11 Juin | |||
| Dijon-Prenois | Bikers' cup | 600 | 1000 | 28-29-30 Juillet | |||
| Spa Francorchamps | Bikers' cup | 600 | 1000 | 18-19-20 Août | |||
| Spa Francorchamps | Bikers' cup | 10 Septembre | |||||
|
|||||||
| Calendrier Bikers' Cup 2005 | |
|---|---|
| Magny-Cours | 21-22 Mai |
| Spa-Francorchamps | 13 Juin |
| Dijon | 30-31 Juillet |
| Spa-Francorchamps 500 miles | 15 Août |
| Spa-Francorchamps | 19 Septembre |
|
|